排名 大學名稱 綜合得分 聲譽得分 學術(shù)資源得分 學術(shù)成果得分 學生情況得分 教師資源得分 物資資源得分
1
清華大學 100.0 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2
北京大學 87.0 100.00 92.99 70.78 87.20 95.07 74.49
3
南京大學 74.0 91.22 75.50 56.89 78.13 82.17 60.21
4
復(fù)旦大學 71.0 91.36 72.59 48.99 83.30 69.98 70.96
5
浙江大學 65.0 90.04 45.86 46.35 66.62 66.55 97.12
中國科學技術(shù)大學 65.0 88.29 69.22 48.74 74.10 66.85 47.58
7
上海交通大學 64.0 87.41 47.53 46.77 83.08 67.44 71.63
8
南開大學 61.0 83.46 68.07 35.17 76.19 62.41 54.59
9
北京師范大學 60.0 79.65 68.39 40.34 65.54 57.42 57.90
10
中國人民大學 59.0 81.70 67.66 32.04 83.11 49.87 51.70
11
西安交通大學 55.0 83.02 46.66 27.40 74.21 52.75 67.61
中山大學 55.0 76.28 58.60 23.49 72.72 47.47 70.31
13
武漢大學 53.0 81.41 39.66 22.45 68.99 60.96 67.49
哈爾濱工業(yè)大學 53.0 83.75 40.22 25.08 69.60 61.16 54.06
15
天津大學 52.0 77.89 40.71 22.83 78.37 62.53 48.85
華中科技大學 52.0 76.13 44.89 22.23 71.14 55.47 62.69
17
北京航空航天大學 51.0 77.31 33.19 19.89 80.49 59.30 64.75
大連理工大學 51.0 69.40 54.31 23.16 72.50 55.92 45.05
廈門大學 51.0 74.52 55.82 24.51 68.94 53.20 38.87
20
四川大學 50.0 73.94 45.61 18.16 66.28 49.62 66.30
21
北京科技大學 48.0 64.13 35.35 31.28 67.67 55.72 51.67
東南大學 48.0 74.67 46.10 16.30 66.67 52.39 52.08
同濟大學 48.0 80.09 29.31 14.22 67.07 53.24 70.44
24
吉林大學 46.0 74.82 29.97 17.19 61.26 51.80 68.27
山東大學 46.0 72.77 31.12 27.59 59.03 52.13 50.08
華東師范大學 46.0 70.42 47.78 15.27 65.29 43.34 54.82
西北工業(yè)大學 46.0 68.81 32.68 14.14 65.93 54.76 60.92
28
中國農(nóng)業(yè)大學 45.0 66.03 52.17 8.45 60.62 58.81 39.12
29
中南大學 44.0 63.40 38.81 15.93 59.09 47.31 59.01
蘭州大學 44.0 70.28 54.89 20.40 60.94 35.55 29.24
31
華南理工大學 43.0 65.01 41.06 10.43 65.73 50.81 39.83
32
北京理工大學 42.0 67.50 33.66 9.70 67.36 49.39 48.56
33 上海第二醫(yī)科大學 41.0 61.49 65.20 7.62 64.46 41.46 12.83
34
華中師范大學 40.0 54.90 39.42 17.05 54.91 46.74 42.85
東北大學 40.0 62.66 23.40 18.01 59.64 46.92 51.24
華中農(nóng)業(yè)大學 40.0 54.76 63.05 3.90 57.02 44.93 25.03
華東理工大學 40.0 59.74 34.55 13.82 59.73 48.10 36.36
38
中央音樂學院 39.0 64.13 60.18 1.65 16.71 55.63 36.48
中國海洋大學 39.0 59.00 46.89 9.28 59.34 45.11 23.30
40
南京理工大學 37.0 62.52 23.66 8.32 65.75 43.89 36.63
41 東北師范大學 36.0 59.44 31.06 8.17 60.58 43.88 32.22
西北大學 36.0 61.05 30.83 15.31 53.89 36.82 31.16
中國醫(yī)科大學 36.0 59.00 50.60 1.63 75.94 28.70 16.26
湖南大學 36.0 61.35 26.65 8.10 52.51 42.00 42.16
45
首都醫(yī)科大學 35.0 62.66 54.78 2.28 60.31 31.40 11.71
上海財經(jīng)大學 35.0 55.78 21.88 10.07 62.92 38.98 44.85
北京交通大學 35.0 61.05 25.50 8.10 62.78 40.55 33.22
上海中醫(yī)藥大學 35.0 48.90 58.73 0.67 61.37 30.88 20.38
南京航空航天大學 35.0 61.79 21.83 6.97 58.90 40.82 39.80
北京郵電大學 35.0 63.25 18.07 8.13 63.94 44.18 29.63
51
南京農(nóng)業(yè)大學 34.0 52.27 36.26 3.53 57.10 43.72 28.20
石油大學 34.0 55.64 19.67 11.85 57.45 39.70 41.63
西北農(nóng)林科技大學 34.0 47.58 49.16 1.03 52.49 35.37 32.97
西安
電子科技大學 34.0 58.27 19.65 14.45 64.31 38.44 27.16
中國礦業(yè)大學 34.0 57.25 20.11 5.16 56.49 48.19 36.39
重慶大學 34.0 63.40 19.05 5.44 57.99 39.56 41.13
中國地質(zhì)大學 34.0 57.69 15.13 4.86 56.37 49.63 39.98
北京化工大學 34.0 51.54 22.91 15.05 58.22 39.06 29.96
暨南大學 34.0 56.95 17.75 7.36 57.58 43.00 39.65
60
北京工業(yè)大學 33.0 52.42 18.86 9.26 52.29 46.14 39.45
北京外國語大學 33.0 65.15 28.48 2.32 58.42 44.75 15.82
西南交通大學 33.0 60.91 22.49 3.74 61.67 38.04 34.75
哈爾濱工程大學 33.0 53.44 24.12 2.90 58.09 42.31 39.08
哈爾濱醫(yī)科大學 33.0 58.27 38.11 1.64 53.52 42.06 16.38
東華大學 33.0 48.17 34.57 12.18 57.53 31.54 27.42
中央民族大學 33.0 51.54 29.64 6.39 52.87 41.07 29.32
北京林業(yè)大學 33.0 51.83 32.01 1.95 53.14 47.98 21.03
北京中醫(yī)藥大學 33.0 49.78 37.54 0.15 55.70 49.75 12.30
云南大學 33.0 51.10 29.74 6.04 48.46 45.44 26.18
70
內(nèi)蒙古大學 32.0 45.68 32.12 4.05 52.05 39.84 35.46
電子科技大學 32.0 60.47 14.53 6.16 59.64 40.41 33.85
外交學院 32.0 52.71 25.52 2.90 69.91 40.32 20.77
蘇州大學 32.0 51.24 17.48 10.69 50.11 40.58 40.07
上海大學 32.0 50.81 11.31 9.11 52.01 39.21 53.71
南京師范大學 32.0 49.78 21.17 13.72 47.90 40.08 29.86
南京中醫(yī)藥大學 32.0 42.46 41.97 0.24 57.95 43.46 12.76
山西大學 32.0 47.88 27.59 10.61 43.54 35.23 38.25
78
東北林業(yè)大學 31.0 46.85 40.71 0.76 47.81 40.56 19.83
南京醫(yī)科大學 31.0 48.76 32.24 10.38 50.56 37.08 16.19
首都師范大學 31.0 47.14 15.47 8.06 46.44 42.34 44.93
重慶醫(yī)科大學 31.0 46.56 33.02 1.74 56.98 44.89 12.90
遼寧大學 31.0 48.61 23.67 3.84 50.13 38.50 38.46
武漢理工大學 31.0 50.22 11.07 6.34 52.61 41.99 43.39
84
華南農(nóng)業(yè)大學 30.0 48.17 31.19 1.93 49.07 41.63 22.60
上海外國語大學 30.0 60.61 26.70 1.88 55.57 29.42 25.97
陜西師范大學 30.0 45.39 24.76 7.65 49.18 39.08 28.06
中國政法大學 30.0 59.88 12.34 4.05 57.26 44.41 20.31
西南財經(jīng)大學 30.0 50.95 21.37 5.93 56.78 33.81 28.61
廣州中醫(yī)藥大學 30.0 39.82 40.40 0.28 52.52 38.61 17.59
天津中醫(yī)學院 30.0 -- 47.72 0.02 47.50 47.22 8.76
河海大學 30.0 51.83 16.24 2.03 56.05 38.82 34.05
華南師范大學 30.0 47.88 17.14 10.90 46.52 37.63 32.62
福州大學 30.0 54.32 22.83 7.40 47.13 37.31 21.06
大連海事大學 30.0 48.61 16.08 2.65 58.18 46.96 21.11
95
安徽大學 29.0 49.05 16.50 6.82 47.68 38.78 34.69
東北財經(jīng)大學 29.0 47.00 16.16 6.67 56.88 41.97 22.23
西南石油學院 29.0 41.58 24.62 1.37 52.79 43.08 26.88
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 29.0 55.34 11.43 1.90 62.44 41.69 19.81
99
湖南師范大學 28.0 48.76 10.52 7.21 46.50 39.74 34.88
合肥工業(yè)大學 28.0 56.81 10.98 3.08 49.82 38.43 30.15
中南財經(jīng)政法大學 28.0 49.34 11.40 7.73 53.87 39.29 24.10
東北農(nóng)業(yè)大學 28.0 50.22 26.21 1.79 46.18 37.11 18.70
鄭州大學 28.0 53.44 9.51 6.38 44.84 36.38 36.51
國際關(guān)系學院 28.0 54.90 16.07 1.08 48.02 28.39 42.67
河南大學 28.0 46.85 8.63 3.52 46.05 40.58 41.53
天津醫(yī)科大學 28.0 51.68 23.50 1.04 51.03 39.90 10.79
107
汕頭大學 27.0 40.56 9.84 8.73 44.30 48.55 24.39
108
中國藥科大學 26.0 49.34 13.44 7.63 53.26 31.33 17.17
山東中醫(yī)藥大學 26.0 -- 25.27 -- 52.55 51.71 8.44
南京林業(yè)大學 26.0 -- 32.76 0.96 47.55 38.51 17.89
黑龍江中醫(yī)藥大學 26.0 -- 27.55 -- 48.11 51.04 7.34
沈陽藥科大學 26.0 43.63 13.39 6.77 54.96 34.74 14.74
南京工業(yè)大學 26.0 43.19 15.29 3.48 46.36 35.23 25.91
114
河南農(nóng)業(yè)大學 25.0 -- 28.00 0.49 45.27 44.18 17.03
河北工業(yè)大學 25.0 43.78 12.49 4.58 49.55 35.67 20.83
中央戲劇學院 25.0 -- 31.35 1.26 11.25 49.72 32.67
湘潭大學 25.0 -- 15.69 6.53 48.23 37.17 30.56
成都中醫(yī)藥大學 25.0 -- 25.43 0.15 47.97 45.52 12.83
沈陽農(nóng)業(yè)大學 25.0 39.97 22.46 0.24 48.90 31.97 18.88
上海理工大學 25.0 45.39 9.63 1.87 51.33 33.60 23.69
121
北京體育大學 24.0 -- 9.72 6.33 52.53 37.44 32.33
太原理工大學 24.0 43.92 11.26 2.28 45.02 31.18 29.62
黑龍江大學 24.0 -- 17.56 3.30 41.33 44.69 22.72
中國美術(shù)學院 24.0 -- 22.30 0.08 39.13 47.41 17.88
西南師范大學 24.0 -- 15.34 6.97 47.03 38.85 21.21
中央財經(jīng)大學 24.0 -- 12.63 6.13 53.98 36.12 24.29
127
山東農(nóng)業(yè)大學 23.0 -- 15.72 1.80 48.04 40.22 25.04
山東師范大學 23.0 -- 12.06 5.84 50.87 38.08 23.61
甘肅農(nóng)業(yè)大學 23.0 -- 26.07 0.52 43.59 39.87 14.19
上海師范大學 23.0 -- 10.63 6.71 45.20 37.31 30.84
遼寧師范大學 23.0 -- 12.89 4.12 44.41 42.11 23.28
廣西醫(yī)科大學 23.0 40.56 14.97 0.21 44.44 37.47 10.83
華北電力大學 23.0 -- 8.90 3.08 50.74 44.59 18.98
福建師范大學 23.0 -- 12.67 5.43 42.51 38.62 26.04
遼寧中醫(yī)學院 23.0 -- 22.32 0.02 45.68 41.77 11.66
南昌大學 23.0 -- 10.32 2.26 45.60 42.38 26.34
中央美術(shù)學院 23.0 -- 17.53 0.79 14.35 47.08 40.77
昆明理工大學 23.0 -- 13.42 2.46 42.67 39.37 27.69
西安建筑科技大學 23.0 -- 13.88 0.93 52.21 37.00 23.78
140 湖南中醫(yī)學院 22.0 -- 23.71 0.07 44.91 41.46 8.81
西北師范大學 22.0 -- 12.96 7.81 42.40 35.22 24.92
安徽師范大學 22.0 -- 10.25 5.75 43.34 31.01 37.23
沈陽工業(yè)大學 22.0 -- 11.18 2.61 45.42 40.16 23.98
河北醫(yī)科大學 22.0 -- 17.70 1.47 49.96 39.92 10.98
青島大學 22.0 -- 8.44 1.77 47.00 42.45 24.71
廣西大學 22.0 -- 8.49 3.09 47.26 37.01 29.81
長春工業(yè)大學 22.0 -- 11.32 0.35 43.04 45.11 20.57
燕山大學 22.0 -- 13.68 5.35 48.79 34.13 18.90
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 22.0 -- 16.12 0.19 41.76 42.51 17.24
青島科技大學 22.0 -- 8.68 3.71 44.66 46.05 14.66
大慶石油學院 22.0 -- 12.64 1.06 44.60 40.00 21.83
湖北大學 22.0 -- 9.64 7.14 47.62 34.27 21.65
153
成都理工大學 21.0 -- 11.15 1.66 43.87 35.10 30.48
北京廣播學院 21.0 -- 14.79 4.55 50.06 33.19 14.89
山東科技大學 21.0 -- 11.23 1.08 46.31 39.61 20.60
上海音樂學院 21.0 -- 17.89 2.91 11.47 44.31 33.51
新疆大學 21.0 -- 14.63 2.82 42.94 37.28 18.74
西安理工大學 21.0 -- 15.14 1.61 51.97 31.59 19.92
福建農(nóng)林大學 21.0 -- 15.25 0.78 41.19 38.03 21.80
安徽醫(yī)科大學 21.0 -- 12.62 4.76 43.72 40.61 11.56
山西醫(yī)科大學 21.0 -- 18.03 1.04 44.71 38.78 10.84
河北大學 21.0 -- 6.75 7.85 46.30 31.23 27.13
江南大學 21.0 -- 7.07 2.47 45.64 36.51 28.42
云南師范大學 21.0 -- 6.24 3.35 36.83 44.59 24.01
西南農(nóng)業(yè)大學 21.0 -- 14.75 0.57 45.20 34.00 23.07
河南師范大學 21.0 -- 6.14 10.45 45.11 33.55 19.43
華僑大學 21.0 -- 7.57 7.75 45.63 35.46 17.96
浙江工業(yè)大學 21.0 -- 5.42 4.76 45.05 33.29 30.76
河北師范大學 21.0 -- 5.68 3.76 45.27 32.54 32.96
天津財經(jīng)學院 21.0 -- 9.13 2.46 49.29 38.38 16.08
大連鐵道學院 21.0 -- 4.86 2.10 42.39 46.47 17.74
172
揚州大學 20.0 -- 6.48 3.76 41.59 33.11 33.35
中南民族大學 20.0 -- 8.71 5.62 42.79 35.98 20.26
廣州醫(yī)學院 20.0 -- 15.74 0.30 42.48 40.85 10.34
大連醫(yī)科大學 20.0 -- 13.62 0.95 45.41 42.74 6.75
陜西中醫(yī)學院 20.0 -- 10.73 0.03 41.62 46.19 11.44
河北農(nóng)業(yè)大學 20.0 -- 12.32 0.57 45.22 39.19 15.16
山西農(nóng)業(yè)大學 20.0 -- 15.89 0.48 43.72 36.40 14.66
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 20.0 -- 6.59 4.29 46.36 39.74 14.96
江西師范大學 20.0 -- 6.99 3.17 43.08 37.69 22.86
江蘇大學 20.0 -- 9.87 3.61 44.16 29.86 28.24
遼寧石油化工大學 20.0 -- 4.03 3.31 40.71 44.72 18.20
上海海事大學 20.0 -- 7.77 0.62 49.38 38.37 18.15
西南政法大學 20.0 -- 8.82 2.87 52.62 33.34 16.96
長安大學 20.0 -- 6.83 0.21 47.14 34.37 27.81
華南熱帶農(nóng)業(yè)大學 20.0 -- 26.94 0.06 39.06 27.52 13.36
廣東外語外貿(mào)大學 20.0 -- 11.31 1.71 44.18 32.44 22.93
遼寧工程技術(shù)大學 20.0 -- 8.07 0.41 43.06 38.35 21.82
曲阜師范大學 20.0 -- 4.70 4.84 46.30 33.16 24.01
安徽農(nóng)業(yè)大學 20.0 -- 10.56 0.32 40.44 41.02 15.93
長春理工大學 20.0 -- 12.56 2.02 45.41 34.20 15.14
哈爾濱理工大學 20.0 -- 7.33 0.79 42.44 39.81 19.93
河南中醫(yī)學院 20.0 -- 5.71 0.08 44.85 46.41 10.40
天津工業(yè)大學 20.0 -- 13.35 0.73 42.90 35.50 15.41
195
深圳大學 19.0 -- 2.12 3.93 38.17 42.36 21.88
湖北中醫(yī)學院 19.0 -- 10.88 0.07 48.02 38.15 10.91
中南林學院 19.0 -- 12.76 0.27 42.35 36.39 15.64
杭州電子科技大學 19.0 -- 6.01 0.96 43.84 33.90 27.90
新疆醫(yī)科大學 19.0 -- 15.01 0.29 43.24 36.32 10.78
廣西師范大學 19.0 -- 5.23 2.34 42.20 36.75 23.67
浙江中醫(yī)學院 19.0 -- 12.77 0.18 45.80 37.32 10.48
浙江理工大學 19.0 -- 6.46 2.56 39.66 32.76 29.62
湖南農(nóng)業(yè)大學 19.0 -- 14.73 0.32 42.85 34.90 13.10
煙臺大學 19.0 -- 4.10 3.80 42.69 41.38 14.27
中國青年政治學院 19.0 -- -- 4.80 45.47 39.88 18.74
聊城大學 19.0 -- 3.35 4.55 42.25 35.63 23.40
大連輕工業(yè)學院 19.0 -- 4.36 0.76 39.39 44.02 17.70
南京郵電學院 19.0 -- 4.43 1.93 49.17 35.23 19.53
內(nèi)蒙古醫(yī)學院 19.0 -- 10.26 0.02 44.45 40.72 9.30
西南民族大學 19.0 -- 5.68 0.90 39.12 32.92 32.15
云南財貿(mào)學院 19.0 -- 0.56 2.55 35.04 27.75 49.64
上海對外貿(mào)易學院 19.0 -- 3.56 2.06 56.48 27.97 23.39
浙江工商大學 19.0 -- 5.17 2.25 42.14 31.46 29.11
哈爾濱師范大學 19.0 -- 7.04 1.58 39.28 38.20 19.30
武漢科技大學 19.0 -- 6.13 1.07 45.75 33.07 23.39
延邊大學 19.0 -- 8.47 0.34 45.39 31.65 23.01
江西財經(jīng)大學 19.0 -- 5.94 2.90 44.38 36.68 15.48
北京工商大學 19.0 -- 5.24 0.83 46.69 38.09 15.56
昆明醫(yī)學院 19.0 -- 9.02 2.42 39.09 41.08 9.10
上海體育學院 19.0 -- 7.49 4.56 48.37 32.66 11.48
東北電力學院 19.0 -- 4.15 0.67 42.17 41.43 16.37
上海戲劇學院 19.0 -- 11.96 1.48 9.37 43.07 32.03
云南民族大學 19.0 -- 8.48 3.03 35.88 38.82 15.08
貴州大學 19.0 -- 5.23 1.95 36.90 36.53 24.31
225 華東政法學院 18.0 -- 4.66 3.97 55.06 29.28 14.47
寧夏醫(yī)學院 18.0 -- 16.32 0.06 33.20 38.40 9.31
安徽理工大學 18.0 -- 6.09 0.86 39.96 35.19 23.21
沈陽師范大學 18.0 -- 6.16 1.34 38.77 34.44 24.46
石河子大學 18.0 -- 11.79 0.21 38.22 34.89 16.95
上海水產(chǎn)大學 18.0 -- 11.39 0.32 42.92 34.08 13.94
云南農(nóng)業(yè)大學 18.0 -- 6.88 0.40 36.99 41.06 16.18
煙臺師范學院 18.0 -- 7.12 1.73 42.76 36.27 14.52
江西中醫(yī)學院 18.0 -- 7.01 0.02 39.18 43.18 10.16
徐州醫(yī)學院 18.0 -- 6.40 1.60 46.14 36.82 10.81
山西財經(jīng)大學 18.0 -- 1.75 2.99 40.89 34.62 24.68
廣州大學 18.0 -- 0.74 6.55 35.67 37.38 20.45
福建醫(yī)科大學 18.0 -- 10.93 0.84 44.10 36.10 6.89
北京語言大學 18.0 -- 5.10 4.97 46.55 29.69 16.59
四川農(nóng)業(yè)大學 18.0 -- 10.79 0.75 43.89 31.82 14.08
新疆農(nóng)業(yè)大學 18.0 -- 13.06 0.10 36.41 34.98 13.80
四川師范大學 18.0 -- 4.12 3.05 40.38 29.31 27.95
武漢體育學院 18.0 -- 3.26 8.10 44.22 30.06 15.02
天津體育學院 18.0 -- 4.70 2.14 40.58 34.08 20.50
長沙理工大學 18.0 -- 2.37 1.78 39.92 33.85 26.06
泰山醫(yī)學院 18.0 -- 6.56 0.09 44.28 38.99 9.52
中國民用航空飛行學院 18.0 -- -- 0.03 37.13 30.06 41.86
內(nèi)蒙古師范大學 18.0 -- 3.13 2.06 41.46 36.90 17.28
內(nèi)蒙古工業(yè)大學 18.0 -- 8.53 0.77 40.81 35.06 14.08
鞍山科技大學 18.0 -- 4.96 0.38 38.88 39.15 15.79
五邑大學 18.0 -- 1.11 2.69 35.57 43.20 14.19
江蘇科技大學 18.0 -- 4.59 1.19 40.57 34.37 19.96
貴陽醫(yī)學院 18.0 -- 9.54 1.65 38.10 34.75 12.56
北京建筑工程學院 18.0 -- 4.95 0.57 39.92 39.40 12.59
天津理工學院 18.0 -- 2.24 0.62 37.99 38.63 20.14
萊陽農(nóng)學院 18.0 -- 5.32 0.13 41.84 38.15 12.77
256
河南理工大學 17.0 -- 6.38 1.39 41.88 32.98 16.39
大連大學 17.0 -- -- 0.63 37.09 42.18 18.56
福建中醫(yī)學院 17.0 -- 11.76 0.19 40.56 34.75 7.81
寧波大學 17.0 -- 2.59 6.50 41.38 27.24 22.44
西華師范大學 17.0 -- 9.53 0.82 38.37 31.03 18.20
西北政法學院 17.0 -- 2.80 1.26 49.34 31.46 16.55
天津科技大學 17.0 -- 7.66 1.57 41.73 31.61 15.02
寧夏大學 17.0 -- 4.46 1.05 35.39 30.64 29.07
四川外語學院 17.0 -- 4.43 0.23 46.75 31.50 17.42
沈陽建筑大學 17.0 -- 6.03 0.24 38.36 36.86 14.29
山東財政學院 17.0 -- 0.46 0.75 42.47 42.10 9.70
山東建筑工程學院 17.0 -- 3.80 0.62 42.43 35.79 14.39
長江大學 17.0 -- 1.39 0.87 38.23 34.94 23.45
西安科技大學 17.0 -- 11.45 0.48 42.27 28.43 13.41
南京財經(jīng)大學 17.0 -- -- 2.77 39.08 37.09 17.53
江西農(nóng)業(yè)大學 17.0 -- 11.24 0.40 40.76 29.35 13.54
江西理工大學 17.0 -- 3.24 0.31 39.33 35.18 19.10
南通大學 17.0 -- 2.71 1.83 40.50 31.93 21.16
黑龍江八一農(nóng)墾大學 17.0 -- 6.92 0.11 35.82 38.26 11.94
沈陽大學 17.0 -- -- 0.61 34.77 38.68 22.87
重慶師范大學 17.0 -- 4.37 1.21 39.66 35.24 14.93
華北煤炭醫(yī)學院 17.0 -- 2.81 0.14 40.33 42.13 7.90
蘭州交通大學 17.0 -- 11.76 1.02 40.66 26.42 15.67
云南中醫(yī)學院 17.0 -- 2.93 -- 35.48 43.44 10.11
廣東工業(yè)大學 17.0 -- 3.56 3.98 38.58 28.85 21.62
浙江師范大學 17.0 -- 3.30 5.38 41.59 27.43 18.71
貴州師范大學 17.0 -- 1.72 0.66 34.34 38.61 19.25
徐州師范大學 17.0 -- 1.73 5.30 39.02 28.71 21.51
安徽工程科技學院 17.0 -- 1.73 2.26 39.18 35.49 16.10
安徽工業(yè)大學 17.0 -- 4.40 2.19 39.25 29.78 20.73
河北理工學院 17.0 -- 2.97 0.99 41.23 36.80 12.12
廣西中醫(yī)學院 17.0 -- -- 2.87 38.12 41.12 9.71
青島理工大學 17.0 -- 4.07 0.84 43.06 34.18 12.46
海南醫(yī)學院 17.0 -- -- 0.26 33.86 46.69 9.67
北京電子科技學院 17.0 -- -- 0.46 39.89 41.31 11.74
大連水產(chǎn)學院 17.0 -- 2.65 0.07 40.22 39.75 10.09
重慶交通學院 17.0 -- 2.66 0.45 40.17 33.74 18.79
浙江林學院 17.0 -- 2.78 0.97 39.06 36.18 14.88
河南科技大學 17.0 -- 3.63 0.72 41.78 33.02 16.16
錦州醫(yī)學院 17.0 -- 5.36 0.40 38.37 39.37 7.15
濰坊醫(yī)學院 17.0 -- 5.42 0.09 46.40 33.81 8.34
三峽大學 17.0 -- 3.05 0.50 38.69 32.69 20.71
華北工學院 17.0 -- 7.00 0.93 39.79 26.52 21.83
299
蘭州理工大學 16.0 -- 8.13 1.71 41.35 24.89 19.26
山西師范大學 16.0 -- 3.30 4.15 39.06 27.96 19.96
湖南科技大學 16.0 -- 0.78 2.63 38.67 33.81 18.02
江漢大學 16.0 -- -- 0.31 38.61 36.81 18.83
山東輕工業(yè)學院 16.0 -- 0.74 1.03 42.49 38.71 9.21
河南工業(yè)大學 16.0 -- 1.77 0.20 41.07 35.87 14.92
山東理工大學 16.0 -- 2.08 2.23 41.93 30.54 18.23
大連民族學院 16.0 -- -- 0.85 38.18 39.74 13.39
山東經(jīng)濟學院 16.0 -- 2.38 0.91 45.26 34.12 11.09
貴陽中醫(yī)學院 16.0 -- 5.25 0.02 35.07 40.09 8.63
內(nèi)蒙古科技大學 16.0 -- 1.29 0.28 38.32 36.49 17.17
西安工業(yè)學院 16.0 -- 3.47 1.74 37.08 37.95 9.61
陜西科技大學 16.0 -- 4.28 0.94 42.39 31.88 14.01
蘭州醫(yī)學院 16.0 -- 7.90 1.83 47.58 28.26 6.67
濟南大學 16.0 -- 2.28 1.90 41.09 33.95 13.36
廣東商學院 16.0 -- -- 1.81 35.45 36.24 19.06
南華大學 16.0 -- 3.22 1.56 39.49 30.31 19.42
上海電力學院 16.0 -- -- 2.27 40.29 35.82 13.81
洛陽師范學院 16.0 -- -- 2.80 40.53 35.78 12.45
武漢科技學院 16.0 -- 2.90 0.38 39.17 36.37 12.38
哈爾濱商業(yè)大學 16.0 -- 2.33 0.38 38.69 36.54 13.44
天津師范大學 16.0 -- 11.23 5.35 43.54 10.62 25.50
河南財經(jīng)學院 16.0 -- 1.19 0.85 42.27 36.56 10.67
北京第二外國語學院 16.0 -- 1.86 0.36 46.70 30.00 16.10
武漢化工學院 16.0 -- 1.06 1.49 40.67 33.84 15.21
北京服裝學院 16.0 -- 3.63 1.01 41.82 33.61 10.90
安徽中醫(yī)學院 16.0 -- 4.44 0.35 40.61 36.26 7.43
貴州工業(yè)大學 16.0 -- 3.37 0.28 35.05 37.27 13.32
北方工業(yè)大學 16.0 -- 3.93 0.47 41.83 34.10 10.22
西南科技大學 16.0 -- 1.33 0.69 38.15 36.04 14.66
海南大學 16.0 -- 0.45 1.27 37.44 38.00 12.51
東華理工學院 16.0 -- 4.29 0.34 39.17 32.87 14.22
西安外國語學院 16.0 -- 5.46 0.58 44.32 29.17 12.11
渤海大學 16.0 -- 1.38 0.36 36.82 37.84 13.06
集美大學 16.0 -- -- 1.02 37.14 34.55 18.82
南京曉莊學院 16.0 -- -- 0.61 38.36 33.84 19.29
南昌航空工業(yè)學院 16.0 -- 4.71 1.05 38.87 30.58 15.26
河北經(jīng)貿(mào)大學 16.0 -- 2.00 1.06 40.98 30.32 17.95
內(nèi)江師范學院 16.0 -- -- 0.70 36.45 37.47 15.13
河北科技大學 16.0 -- 1.53 0.67 41.07 31.83 16.67
天津商學院 16.0 -- 2.05 3.31 38.88 30.37 15.34
德州學院 16.0 -- -- 0.08 42.14 33.51 16.37
溫州師范學院 16.0 -- 1.42 4.37 38.83 23.75 24.50
中國計量學院 16.0 -- 2.05 0.65 39.16 35.54 11.25
遵義醫(yī)學院 16.0 -- 7.10 0.22 35.70 33.07 10.96
西華大學 16.0 -- 3.09 0.38 38.65 30.26 18.73
江蘇工業(yè)學院 16.0 -- -- 1.68 38.24 35.44 13.61
長春中醫(yī)學院 16.0 -- 6.97 0.44 39.74 31.94 8.24
西南林學院 16.0 -- 4.69 0.49 36.02 35.06 10.51
桂林電子工業(yè)學院 16.0 -- 5.44 1.29 39.62 28.78 14.09
西安石油大學 16.0 -- 4.02 0.87 37.83 31.92 13.54
廊坊師范學院 16.0 -- -- 0.63 39.33 36.15 12.29
仲愷農(nóng)業(yè)技術(shù)學院 16.0 -- 1.69 0.23 35.51 38.36 10.44
北京石油化工學院 16.0 -- -- 1.24 38.82 35.96 11.81
石家莊鐵道學院 16.0 -- 0.64 2.55 41.94 28.92 16.36
濱州醫(yī)學院 16.0 -- 2.12 0.26 42.22 33.08 11.23
355 武漢工業(yè)學院 15.0 -- -- 0.10 38.42 36.25 13.67
西*族學院 15.0 -- 5.35 0.33 32.36 27.81 23.17
廣東醫(yī)學院 15.0 -- 5.98 0.96 40.18 30.54 8.69
遼寧工學院 15.0 -- 2.10 0.93 37.19 34.71 11.51
南京信息工程大學 15.0 -- 5.43 0.90 47.50 25.93 9.36
浙江財經(jīng)學院 15.0 -- -- 2.72 40.13 30.37 15.41
北京物資學院 15.0 -- 1.65 0.90 41.10 27.14 20.11
上海工程技術(shù)大學 15.0 -- -- 0.38 38.73 31.77 18.71
天津外國語學院 15.0 -- 1.41 0.46 44.37 30.73 12.15
安徽財貿(mào)學院 15.0 -- 1.60 2.71 41.23 29.05 13.25
承德醫(yī)學院 15.0 -- -- 0.11 41.03 37.74 7.09
廣西民族學院 15.0 -- 1.57 2.51 35.29 30.25 17.52
中國人民公安大學 15.0 -- 4.51 0.62 42.38 28.95 10.91
沈陽化工學院 15.0 -- 4.50 0.45 37.74 30.16 13.91
桂林工學院 15.0 -- 5.69 1.57 36.53 27.45 15.13
湖北工業(yè)大學 15.0 -- 2.83 0.44 41.02 29.30 14.15
溫州醫(yī)學院 15.0 -- 2.19 0.66 40.88 30.57 12.83
濰坊學院 15.0 -- -- 0.85 42.29 32.13 12.24
天津農(nóng)學院 15.0 -- -- -- 36.03 40.35 6.93
