高考志愿填報(bào)的時(shí)候很多家長(zhǎng)不知如何選擇大學(xué),如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇自己能報(bào)考的大學(xué),2022黑龍江高考480分文科能報(bào)考哪些大學(xué)?
高校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
湖南人文科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 484 | 484 | 484 |
贛南師范大學(xué) | 江西 | 本二 | 497 | 479 | 484 |
長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 本二 | 488 | 481 | 483 |
大理大學(xué) | 云南 | 本二 | 490 | 481 | 483 |
湖北科技學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 498 | 477 | 483 |
衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 484 | 482 | 483 |
南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 495 | 477 | 483 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本二 | 490 | 480 | 483 |
咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 494 | 477 | 483 |
西安航空學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 485 | 480 | 482 |
鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 494 | 476 | 482 |
湖南工程學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 486 | 477 | 482 |
太原師范學(xué)院 | 山西 | 本二 | 484 | 481 | 482 |
哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 491 | 476 | 482 |
井岡山大學(xué) | 江西 | 本二 | 486 | 479 | 481 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 491 | 470 | 481 |
湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 489 | 477 | 481 |
西安體育學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 482 | 476 | 480 |
山西大同大學(xué) | 山西 | 本二 | 482 | 479 | 480 |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 重慶 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本二 | 481 | 478 | 480 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本二 | 483 | 477 | 480 |
山西傳媒學(xué)院 | 山西 | 本二 | 481 | 477 | 479 |
浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 492 | 473 | 479 |
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本二 | 491 | 472 | 479 |
湖南科技學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 482 | 473 | 478 |
遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 本二 | 482 | 476 | 478 |
福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本二 | 484 | 474 | 478 |
桂林理工大學(xué) | 廣西 | 本二 | 481 | 477 | 478 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本二 | 477 | 476 | 477 |
湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 480 | 475 | 477 |
陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 481 | 472 | 477 |
武漢商學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 499 | 466 | 477 |
臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 本二 | 481 | 476 | 477 |
濰坊學(xué)院 | 山東 | 本二 | 482 | 472 | 476 |
宜賓學(xué)院 | 四川 | 本二 | 498 | 472 | 476 |
四川警察學(xué)院 | 四川 | 本二 | 485 | 468 | 476 |
吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 481 | 471 | 476 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 483 | 472 | 476 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 本二 | 486 | 470 | 476 |
河北工程大學(xué) | 河北 | 本二 | 477 | 475 | 476 |
長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 480 | 469 | 475 |
南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 天津 | 本二 | 484 | 466 | 475 |
蘭州文理學(xué)院 | 甘肅 | 本二 | 477 | 470 | 474 |
九江學(xué)院 | 江西 | 本二 | 494 | 468 | 474 |
寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 485 | 467 | 474 |
三明學(xué)院 | 福建 | 本二 | 483 | 469 | 474 |
南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 483 | 469 | 473 |
海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本二 | 491 | 468 | 473 |
濱州學(xué)院 | 山東 | 本二 | 474 | 472 | 473 |
中原工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 505 | 466 | 472 |
衡水學(xué)院 | 河北 | 本二 | 473 | 468 | 471 |
武夷學(xué)院 | 福建 | 本二 | 475 | 469 | 471 |
曲靖師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 476 | 467 | 471 |
青海師范大學(xué) | 青海 | 本二 | 474 | 465 | 470 |
泰州學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 511 | 463 | 469 |
齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 469 | 469 | 469 |
湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 479 | 463 | 469 |
淮南師范學(xué)院 | 安徽 | 本二 | 474 | 462 | 469 |
南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 486 | 461 | 468 |
新余學(xué)院 | 江西 | 本二 | 475 | 460 | 468 |
鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 473 | 466 | 468 |
山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 本二 | 469 | 464 | 467 |
荊楚理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 472 | 463 | 467 |
內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本二 | 479 | 461 | 467 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 478 | 461 | 466 |
安陽(yáng)工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 469 | 462 | 466 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本二 | 466 | 466 | 466 |
德州學(xué)院 | 山東 | 本二 | 475 | 462 | 466 |
邵陽(yáng)學(xué)院 | 湖南 | 本二 | 468 | 462 | 466 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 477 | 459 | 465 |
安康學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 470 | 460 | 465 |
莆田學(xué)院 | 福建 | 本二 | 476 | 460 | 465 |
攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本二 | 471 | 462 | 465 |
河南科技學(xué)院 | 河南 | 本二 | 466 | 462 | 464 |
吉林警察學(xué)院 | 吉林 | 本二 | 464 | 463 | 464 |
北京城市學(xué)院 | 北京 | 本二 | 469 | 459 | 463 |
榆林學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 463 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 本二 | 471 | 459 | 463 |
周口師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 477 | 460 | 463 |
商洛學(xué)院 | 陜西 | 本二 | 474 | 457 | 462 |
晉中學(xué)院 | 山西 | 本二 | 470 | 457 | 462 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 本二 | 470 | 459 | 462 |
集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 本二 | 472 | 454 | 462 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 四川 | 本二 | 478 | 454 | 462 |
湖北理工學(xué)院 | 湖北 | 本二 | 475 | 448 | 460 |
龍巖學(xué)院 | 福建 | 本二 | 462 | 459 | 460 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本二 | 485 | 447 | 460 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 465 | 455 | 460 |
福建商學(xué)院 | 福建 | 本二 | 481 | 449 | 460 |
楚雄師范學(xué)院 | 云南 | 本二 | 474 | 454 | 459 |
鞍山師范學(xué)院 | 遼寧 | 本二 | 476 | 453 | 459 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 河南 | 本二 | 470 | 455 | 459 |
瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 海南 | 本二 | 469 | 455 | 459 |
青海民族大學(xué) | 青海 | 本二 | 465 | 455 | 459 |
黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 本二 | 467 | 452 | 459 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 本二 | 470 | 453 | 459 |
蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 本二 | 483 | 449 | 458 |
許昌學(xué)院 | 河南 | 本二 | 468 | 452 | 458 |
大學(xué)路小編推薦:
2022浙江高考480分文科能報(bào)考哪些大學(xué)
黑龍江高考理科400分能上什么大學(xué)名單如下高校名稱(chēng)所在地錄取批次錄取線差省市分?jǐn)?shù)線高校平均分江西科技
2022年03月04日 13:472022黑龍江高考志愿如何填寫(xiě)進(jìn)入黑龍江招生考試網(wǎng),進(jìn)入官網(wǎng)。要確認(rèn)綠色官網(wǎng)標(biāo)識(shí)??梢圆榭匆褕?bào)名信息
2022年03月08日 13:47黑龍江高考370分選擇報(bào)考哪個(gè)大學(xué)成了很多考生頭疼的問(wèn)題,2020高考填報(bào)志愿期間小編收到很多考生線
2022年03月09日 15:442022黑龍江高考370分文科能報(bào)考哪些大學(xué)院??颇颗?020錄取人數(shù)2020最低分2020最低位
2022年03月10日 15:182022黑龍江藝術(shù)生如何填報(bào)志愿一:找到承認(rèn)自己省份美術(shù)聯(lián)考成績(jī)的院校匯總,看招生簡(jiǎn)章和招生計(jì)劃,看
2022年03月14日 15:52理科排名代碼學(xué)校名稱(chēng)所在城市12605哈爾濱理工大學(xué)哈爾濱22623黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)哈爾濱32629
2022年04月19日 14:07高考志愿填報(bào)的時(shí)候很多家長(zhǎng)不知如何選擇大學(xué),如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇自己能報(bào)考的大學(xué),2022黑龍江高考38
2022年03月25日 13:33高考志愿填報(bào)的時(shí)候很多家長(zhǎng)不知如何選擇大學(xué),如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇自己能報(bào)考的大學(xué),2022黑龍江高考38
2022年03月26日 13:52高考志愿填報(bào)的時(shí)候很多家長(zhǎng)不知如何選擇大學(xué),如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇自己能報(bào)考的大學(xué),2022黑龍江高考40
2022年03月28日 13:24高考志愿填報(bào)的時(shí)候很多家長(zhǎng)不知如何選擇大學(xué),如何根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇自己能報(bào)考的大學(xué),2022黑龍江高考40
2022年03月28日 16:17教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品