今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?a target="_blank" href="/academy/detail/609.html" title="上海海事大學(xué)">上海海事大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少(2022預(yù)測),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
2021年上海海事大學(xué)在上海市(本科)綜合類485分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在安徽?。ū疽唬├砜?45分、文科602分;
2.在廣東省(本科)歷史類569分、物理類559分;
3.在廣西?。ㄒ槐荆├砜?25分、文科571分;
4.在河南?。ū疽唬├砜?76分、文科599分;
5.在天津市(本科)綜合類595分;
6.在云南?。ㄒ槐荆├砜?45分、文科570分;
2022年考生和家長在報考上海海事大學(xué)時,可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測填報,如下:
1:2021年上海海事大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 545 | 488 |
文科 | 602 | 560 | |
江蘇省(本科) | 歷史類 | 574 | 476 |
物理類 | 563 | 417 | |
福建?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 578 | 467 |
物理類 | 576 | 423 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 518 | 400 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 486 | 440 |
文科 | 539 | 502 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 569 | 448 |
物理類 | 559 | 432 | |
廣西省(一本) | 理科 | 525 | 487 |
文科 | 571 | 530 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 457 | 456 |
文科 | 570 | 556 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 623 | 466 |
河北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 589 | 454 |
物理類 | 573 | 412 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 576 | 518 |
文科 | 599 | 588 | |
黑龍江?。ū疽唬?/td> | 理科 | 518 | 415 |
文科 | 544 | 472 | |
湖北?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 587 | 463 |
物理類 | 571 | 397 | |
湖南?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 575 | 466 |
物理類 | 563 | 434 | |
吉林?。ū疽唬?/td> | 理科 | 514 | 482 |
文科 | 542 | 519 | |
江西?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 575 | 519 |
文科 | 602 | 559 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 歷史類 | 603 | 456 |
物理類 | 589 | 336 | |
內(nèi)蒙古(本一) | 理科 | 489 | 418 |
文科 | 548 | 488 | |
寧夏(一本) | 理科 | 436 | 412 |
文科 | 550 | 505 | |
山東省(一段) | 綜合類 | 557 | 444 |
山西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 534 | 505 |
文科 | 565 | 543 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 485 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 575 | 521 |
文科 | 575 | 541 | |
天津市(本科) | 綜合類 | 595 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 465 | 405 |
文科 | 532 | 466 | |
云南?。ㄒ槐荆?/td> | 理科 | 545 | 520 |
文科 | 570 | 565 | |
浙江?。ㄒ欢危?/td> | 綜合類 | 603 | 495 |
重慶市(本科) | 歷史類 | 578 | 456 |
物理類 | 577 | 446 |
2:2020年上海海事大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 576 | 515 |
文科 | 585 | 541 | |
江蘇省(本一) | 理科 | 372 | 347 |
文科 | 370 | 343 | |
福建?。ū究疲?/td> | 理科 | 573 | 402 |
文科 | 584 | 465 | |
北京市(本科) | 綜合類 | 532 | 436 |
甘肅省(本一) | 理科 | 504 | 458 |
文科 | 556 | 520 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 547 | 410 |
文科 | 559 | 430 | |
廣西省(本一) | 理科 | 512 | 496 |
文科 | 543 | 500 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 522 | 480 |
文科 | 587 | 548 | |
海南?。ū究疲?/td> | 綜合類 | 631 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 609 | 415 |
文科 | 601 | 465 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 600 | 544 |
文科 | 592 | 556 | |
黑龍江省(本一A) | 理科 | 559 | 455 |
文科 | 562 | 483 | |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 578 | 521 |
文科 | 570 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 593 | 507 |
文科 | 602 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 525 | 517 |
文科 | 556 | 543 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 589 | 535 |
文科 | 585 | 547 | |
遼寧省(本科) | 理科 | 566 | 359 |
文科 | 611 | 472 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 452 |
文科 | 583 | 520 | |
寧夏(本一) | 理科 | 434 | 434 |
文科 | 566 | 523 | |
山東?。?段) | 綜合類 | 574 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 553 | 537 |
文科 | 558 | 542 | |
陜西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 462 | 451 |
上海市(本科) | 綜合類 | 492 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 593 | 529 |
文科 | 569 | 527 | |
天津市(本科A) | 綜合類 | 604 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 499 | 431 |
文科 | 546 | 482 | |
云南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 552 | 535 |
文科 | 586 | 555 | |
浙江省(1段) | 綜合類 | 611 | 594 |
浙江?。?段) | 綜合類 | 593 | 495 |
重慶市(本一) | 理科 | 500 | 500 |
文科 | 559 | 536 |
3:2019年上海海事大學(xué)各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽?。ū疽唬?/td> | 理科 | 549 | 496 |
文科 | 591 | 550 | |
江蘇?。ū疽唬?/td> | 理科 | 367 | 345 |
文科 | 358 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 540 | 493 |
文科 | 580 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 536 | 423 |
甘肅?。ū疽唬?/td> | 理科 | 524 | 470 |
文科 | 550 | 519 | |
廣東?。ū究疲?/td> | 理科 | 510 | 390 |
文科 | 563 | 455 | |
廣西省(本一) | 理科 | 554 | 509 |
文科 | 554 | 521 | |
貴州?。ū疽唬?/td> | 理科 | 513 | 470 |
文科 | 579 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 661 | 539 |
文科 | 713 | 593 | |
河北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 579 | 502 |
文科 | 603 | 549 | |
河南?。ū疽唬?/td> | 理科 | 557 | 502 |
文科 | 570 | 536 | |
黑龍江?。ū疽籄) | 理科 | 569 | 477 |
文科 | 563 | 500 | |
湖北?。ū疽唬?/td> | 理科 | 572 | 505 |
文科 | 577 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 568 | 500 |
文科 | 600 | 553 | |
吉林?。ū疽籄) | 理科 | 560 | 530 |
文科 | 569 | 544 | |
江西?。ū疽唬?/td> | 理科 | 579 | 522 |
文科 | 591 | 558 | |
遼寧?。ū究疲?/td> | 理科 | 569 | 369 |
文科 | 603 | 482 | |
內(nèi)蒙古(本一A) | 理科 | 555 | 477 |
文科 | 584 | 522 | |
寧夏(本一) | 理科 | 494 | 457 |
文科 | 571 | 538 | |
山東?。ū究疲?/td> | 理科 | 572 | 443 |
文科 | 587 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 522 | 507 |
文科 | 558 | 542 | |
上海市(本科) | 綜合類 | 493 | 403 |
四川?。ū疽唬?/td> | 理科 | 609 | 547 |
文科 | 580 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 548 | 400 |
文科 | 558 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 520 | 450 |
文科 | 565 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 577 | 535 |
文科 | 598 | 560 | |
浙江?。?段) | 綜合類 | 622 | 595 |
重慶市(本一) | 理科 | 545 | 525 |
文科 | 577 | 545 |
上海海事大學(xué)簡介:
中國高等航海教育發(fā)軔于上海,1909年晚清郵傳部上海高等實業(yè)學(xué)堂(南洋公學(xué))船政科開創(chuàng)了我國高等航海教育的先河。1912年成立吳淞商船學(xué)校,1933年更名為吳淞商船??茖W(xué)校。1959年交通部在滬組建上海海運(yùn)學(xué)院。2019年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為上海海事大學(xué)。為更好地服務(wù)上海國際航運(yùn)中心建設(shè)和國家航運(yùn)事業(yè)發(fā)展,根據(jù)上海市高校布局結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃,2019年上海海事大學(xué)主體搬遷臨港新城(現(xiàn)上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū))。2019年學(xué)校舉行百年校慶系列活動。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 市* |
創(chuàng)建時間 | 1909年 | 博士點數(shù)量 | 4 |
碩士點數(shù)量 | 17 | 學(xué)校類型 | 理工 |
所在城市 | 浦東新區(qū) | 辦學(xué)層次 | 省重點 |
以上就是大學(xué)路整理的上海海事大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少(2022預(yù)測)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機(jī)構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品