當前位置:大學路 > 高考教育 >高考政策 >正文

北京建筑大學2021年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線 2021年北京(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線

更新:2023年02月20日 11:02 大學路

今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/75.html" title="北京建筑大學">北京建筑大學2021年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線 2021年北京(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!北京建筑大學2021年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線 2021年北京(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線

北京建筑大學2021年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線

北京建筑大學2021年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

序號 專業(yè) 批次 省線 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 備注
1 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) 本科批 579 608 11200 608 11200 608 11200 29 29  
2 電氣工程及其自動化 本科批 579 609 11038 609 11038 609 11038 30 30  
3 給排水科學與工程 本科批 579 607 11390 607.25 11390 608 11200 28 28.25  
4 管理科學與工程類(項目管理與造價類) 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  
5 機器人工程 本科批 579 614 10145 614 10145 614 10145 35 35  
6 計算機類(AI實驗班) 本科批 579 612 10490 612 10490 612 10490 33 33  
7 建筑類 本科批 579 630 7335 630 7335 630 7335 51 51  
8 建筑學(實驗班) 本科批 579 637 6259 637 6259 637 6259 58 58  
9 歷史建筑保護工程 本科批 579 628 7682 628 7682 628 7682 49 49  
10 土木工程 本科批 579 607 11390 607 11390 607 11390 28 28  
11 土木工程(實驗班) 本科批 579 607 11390 608.5 11038 610 10861 28 29.5  
12 信息與計算科學(大數(shù)據(jù)應用) 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  
13 智能建造 本科批 579 608 11200 608 11200 608 11200 29 29  
14 自動化 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  

 

北京建筑大學2021年北京(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線

北京建筑大學2021年北京(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線

 

序號 專業(yè) 批次 省線 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 備注
1 測繪工程(智能導航實驗班) 本科普通批 513 528 19547 537.08 18089 556 14913 15 24.08  
2 測繪類(智慧城市類) 本科普通批 513 518 21295 524.35 20285 544 16884 5 11.35  
3 車輛工程(城市軌道車輛實驗班) 本科普通批 513 495 24984 499.45 24338 528 19547 -18 -13.55  
4 城市管理(實驗班) 本科普通批 513 515 21793 519.65 20942 537 18089 2 6.65  
5 電氣工程及其自動化 本科普通批 513 498 24492 509.03 22740 552 15608 -15 -3.97  
6 法學 本科普通批 513 523 20438 526.09 19932 536 18248 10 13.09  
7 法學(國際工程法實驗班) 本科普通批 513 517 21456 520.78 20782 528 19547 4 7.78  
8 給排水科學與工程 本科普通批 513 499 24338 504.84 23400 522 20619 -14 -8.16  
9 工程管理(實驗班) 本科普通批 513 505 23400 512 22269 532 18911 -8 -1  
10 工商管理 本科普通批 513 514 21931 516.82 21456 526 19932 1 3.82  
11 管理科學與工程類(項目管理與造價類) 本科普通批 513 500 24173 513.69 21931 564 13576 -13 0.69  
12 環(huán)境科學與工程類(環(huán)境類創(chuàng)新人才實驗班) 本科普通批 513 515 21793 523.81 20285 561 14072 2 10.81  
13 環(huán)境設計 本科普通批 513 539 17770 542.75 17073 563 13744 26 29.75  
14 機器人工程 本科普通批 513 498 24492 505.95 23257 533 18768 -15 -7.05  
15 機械類(智能*類) 本科普通批 513 495 24984 497.8 24492 517 21456 -18 -15.2  
16 計算機類(AI實驗班) 本科普通批 513 505 23400 515.32 21793 568 12928 -8 2.32  
17 建筑電氣與智能化 本科普通批 513 495 24984 503.33 23698 569 12768 -18 -9.67  
18 建筑環(huán)境與能源應用工程 本科普通批 513 497 24662 507.61 22926 547 16414 -16 -5.39  
19 建筑類 本科普通批 513 541 17425 550.53 15758 563 13744 28 37.53  
20 建筑學(實驗班) 本科普通批 513 564 13576 574.33 11970 603 7612 51 61.33  
21 交通工程 本科普通批 513 500 24173 508.12 22926 533 18768 -13 -4.88  
22 歷史建筑保護工程 本科普通批 513 543 17073 552.61 15441 567 13092 30 39.61  
23 能源與動力工程 本科普通批 513 495 24984 502.32 23848 539 17770 -18 -10.68  
24 社會工作 本科普通批 513 513 22100 515.11 21793 533 18768 0 2.11  
25 土木工程 本科普通批 513 501 23997 510.03 22579 526 19932 -12 -2.97  
26 土木工程(實驗班) 本科普通批 513 524 20285 538 17926 566 13255 11 25  
27 信息與計算科學(大數(shù)據(jù)應用) 本科普通批 513 502 23848 507.06 23094 545 16715 -11 -5.94  
28 智能建造 本科普通批 513 508 22926 515.95 21622 530 19208 -5 2.95  
29 自動化 本科普通批 513 496 24817 499.61 24173 509 22740 -17 -13.39  

 

以上就是大學路整理的北京建筑大學2021年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線 2021年北京(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。

免責聲明:文章內容來自網(wǎng)絡,如有侵權請及時聯(lián)系刪除。
與“北京建筑大學2021年天津(綜合改革)本科批分專業(yè)錄取分數(shù)線 2021年北京(綜合改革)本科普通批分專業(yè)錄取分數(shù)線”相關推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品