今天,大學路小編為大家?guī)砹?022濟南職業(yè)學院單招和綜合評價招生專業(yè)及計劃 怎樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022濟南職業(yè)學院單招和綜合評價招生專業(yè)有機械設(shè)計與*、機電一體化技術(shù)、通用航空器維修、工業(yè)過程自動化技術(shù)、集成電路技術(shù)、大數(shù)據(jù)與會計、市場營銷等。
二級學院 | 國標專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè) 計劃 合計 | 單獨招生 | 綜合評價招生 | 學費 (元/年) | 招生 負責人 | 咨詢* | |
計劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 計劃數(shù) | |||||||
機械*學院 | 460101 | 機械設(shè)計與* | 20 | 10 | 機械* | 10 | 5000 | 王老師 | 15063363863 |
460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(中國)電梯公司合作) | 40 | 20 | 自動控制 | 20 | 5000 | 張老師 | 17862905396 | |
460301 | 機電一體化技術(shù) | 20 | 10 | 機電技術(shù) | 10 | 5000 | 商老師 | 17753105527 | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | 20 | 5 | 電氣技術(shù) | 15 | 5000 | 牛老師 | 13305315781 | |
500409 | 飛機機電設(shè)備維修(校企合作,與山東太古飛機公司合作) | 30 | 30 | 8800 | 張老師 | 17753105252 | |||
500412 | 通用航空器維修 | 25 | 10 | 機電技術(shù) | 15 | 5000 | 劉老師 | 15169036830 | |
中德技術(shù)學院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | 35 | 20 | 機械* | 15 | 5000 | 丁老師 | 15275154361 |
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù) | 35 | 20 | 自動控制 | 15 | 5000 | 張老師 | 18363065016 | |
汽車學院 | 460701 | 汽車*與試驗技術(shù) | 40 | 20 | 車輛維修 | 20 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | 40 | 20 | 車輛維修 | 20 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 | |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 20 | 10 | 電子技術(shù) | 10 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 | |
500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 25 | 15 | 車輛維修 | 10 | 5000 | 唐老師 | 13127113711 | |
電子工程學院 | 510101 | 電子信息工程技術(shù)(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 8800 | 李老師 | 19862139779 |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 30 | 10 | 電子技術(shù) | 10 | 5000 | 劉老師 | 18660402882 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 5000 | 李老師 | 13335161219 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510108 | 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用(校企合作,與中興協(xié)力合作) | 60 | 15 | 電子技術(shù) | 30 | 8800 | 李老師 | 13335161219 | |
15 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
510401 | 集成電路技術(shù) | 40 | 10 | 電子技術(shù) | 20 | 5000 | 韓老師 | 15692313994 | |
10 | 數(shù)字媒體 | ||||||||
計算機學院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(校企合作,與山東浪潮優(yōu)派合作) | 25 | 10 | 軟件與應(yīng)用技術(shù) | 15 | 8800 | 王老師 | 13082730401 |
510206 | 云計算技術(shù)應(yīng)用(校企合作,與南京55所合作) | 25 | 10 | 網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 8800 | 劉老師 | 18953176856 | |
財經(jīng)商貿(mào)學院 | 530201 | 金融服務(wù)與管理 | 20 | 10 | 金融 | 10 | 4800 | 黃老師 | 13853107905 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 30 | 20 | 財稅 | 10 | 4800 | 陳老師 | 13869182468 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 30 | 20 | 財稅 | 10 | 4800 | 蘆老師 | 18678809797 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作,與濟南網(wǎng)融公司合作) | 20 | 10 | 財稅 | 10 | 8800 | 王老師 | 18663791269 | |
530701 | 電子商務(wù) | 30 | 20 | 電子商務(wù) | 10 | 4800 | 周老師 | 13708920189 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 | 10 | 物流管理 | 10 | 4800 | 劉老師 | 13905317296 | |
530810 | 供應(yīng)鏈運營 | 20 | 10 | 物流管理 | 10 | 4800 | 李老師 | 1868307272 | |
旅游管理學院 | 540101 | 旅游管理 | 60 | 30 | 旅游管理 | 30 | 4800 | 王老師 | 15165008811 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 40 | 20 | 酒店管理 | 20 | 4800 | 王老師 | 13953151694 | |
540112 | 會展策劃與管理 | 40 | 20 | 旅游管理 | 20 | 4800 | 李老師 | 15264153389 | |
創(chuàng)業(yè)學院 | 530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 10 | 市場營銷 | 10 | 4800 | 齊老師 | 15275315777 |
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(校企合作,與慧科教育集團合作) | 40 | 20 | 市場營銷 | 20 | 8800 | 齊老師 | 15275315777 | |
530605 | 市場營銷 | 20 | 10 | 市場營銷 | 10 | 4800 | 宮老師 | 15562635729 | |
學前教育學院 | 570102K | 學前教育(師范類) | 130 | 80 | 學前教育 | 50 | 4800 | 李老師 | 13156150031 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 20 | 學前教育 | 4800 | 鞏老師 | 13370625691 | ||
570101K | 早期教育 | 20 | 20 | 學前教育 | 4800 | 孫老師 | 13225311325 | ||
退役軍人單招計劃(全日制就讀) | 460206 | 電梯工程技術(shù)(校企合作,與迅達(中國)電梯公司合作)(僅限退役軍人報考) | 10 | 10 | 不限定專業(yè)類別 | 免學費 | |||
460307 | 工業(yè)過程自動化技術(shù)(僅限退役軍人報考) | 5 | 5 | 不限定專業(yè)類別 | 免學費 | ||||
530604 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(僅限退役軍人報考) | 10 | 10 | 不限定專業(yè)類別 | 免學費 | ||||
530605 | 市場營銷(僅限退役軍人報考) | 5 | 5 | 不限定專業(yè)類別 | 免學費 | ||||
總計 | 1200 | 650 | 550 | ||||||
說明:此計劃為擬招生計劃,最終以省教育廳公布的為準。 |
1、多一次機會
跟只參加了高考的學生相比,報考高職單招的學生多了一次考試和錄取的機會。
2、避免浪費時間
高職單招基本會在三月份完成所有的考試和錄取,而高考在六月。如果考生被高職單招成功錄取,這中間的時間便可以用來為大學做準備。如*、學車、旅游等,都是不錯的選擇。
3、高職單招難度較低
跟高考相比,高職單招的考試難度顯然要低很多。
以上就是大學路整理的2022濟南職業(yè)學院單招和綜合評價招生專業(yè)及計劃 怎樣相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品