今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2022年西安科技大學(xué)高新學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年西安科技大學(xué)高新學(xué)院在甘肅招生計(jì)劃中漢語(yǔ)國(guó)際教育專業(yè)招生2人、工程造價(jià)專業(yè)招生2人,在河南招生計(jì)劃商務(wù)英語(yǔ)專業(yè)招生2人、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生5人,在陜西招生計(jì)劃中廣播電視編導(dǎo)專業(yè)招生28人、播音與主持藝術(shù)專業(yè)招生25人。
西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 5 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 工程造價(jià) | 2 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 本二批 | 文科 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 商務(wù)英語(yǔ) | 2 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理科 | 本科第二批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 工程管理 | 2 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院(較高收費(fèi)) | 文科 | 本科第二批 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 高職專科批 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 高職??婆?/td> | 軟件技術(shù) | 2 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理科 | 高職專科批 | 軟件技術(shù) | 3 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 工程測(cè)量技術(shù) | 3 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 文科 | 高職??婆?/td> | 傳播與策劃 | 3 |
藝術(shù)類提前本科C段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 28 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科C段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 25 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科C段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 20 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
藝術(shù)類提前本科B段 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 15 | 四年 | 23000 | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 金融工程 | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 金融工程 | 5 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 61 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 16 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 英語(yǔ) | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 41 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程管理 | 8 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程造價(jià) | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 電子商務(wù) | 11 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 旅游管理 | 10 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 金融工程 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 金融工程 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 48 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 17 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 英語(yǔ) | 13 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 商務(wù)英語(yǔ) | 7 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 37 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 48 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 車輛工程 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 能源與動(dòng)力工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 59 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 自動(dòng)化 | 27 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 71 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 軟件工程 | 49 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 土木工程 | 31 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 建筑學(xué) | 23 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 安全工程 | 28 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程管理 | 18 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程造價(jià) | 22 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 40 | 四年 | 22000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 38 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 6 | 四年 | 39600 | 非定向 | 普通類 |
本科二批 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 電子商務(wù) | 15 | 四年 | 20000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) | 11 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程造價(jià) | 13 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 16 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 13 | 三年 | 9000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 傳播與策劃 | 24 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程測(cè)量技術(shù) | 17 | 三年 | 10000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 12 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 18 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 工程造價(jià) | 15 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 21 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 39 | 三年 | 11800 | 非定向 | 普通類 |
高職(專科) | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 23 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 25 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 傳播與策劃 | 18 | 三年 | 10600 | 非定向 | 普通類 |
高職(??疲?/td> | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 16 | 三年 | 11000 | 非定向 | 普通類 |
注:2022年西安科技大學(xué)高新學(xué)院其他省份招生計(jì)劃請(qǐng)下載蝶變志愿app查看,蝶變志愿app有各個(gè)省市西安科技大學(xué)高新學(xué)院2022年招生計(jì)劃。
以上就是大學(xué)路整理的2022年西安科技大學(xué)高新學(xué)院招生計(jì)劃及招生人數(shù) 各省都招什么專業(yè) 好不好相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品