今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/759.html" title="河海大學(xué)">河海大學(xué) 遼寧高考分?jǐn)?shù)線 河海大學(xué)高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
第一批本科A段院校最低錄取分?jǐn)?shù)線
院校代號 院校名稱 批次 科類 最低錄取分?jǐn)?shù)
0037
北京大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 634
0039
北京第二外國語學(xué)院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047
北京工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
0050
北京航空航天大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 607
0053
北京化工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 573
0059
北京交通大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 597
0064
北京科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 591
0068
北京理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 595
0071
北京林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 587
0077
北京師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 617
0081
北京體育大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 580
0082
北京外國語大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 621
0088
北京郵電大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 595
0090
北京語言大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 606
0091
北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 579
0100
長安大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
0166
重慶大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 582
0198
大連海事大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 596
0203
大連理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 579
0227
電子科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 560
0230
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 589
0233
東北大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
0238
東北林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0241
東北師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
0246
東南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 572
0249
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 613
0261
福州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 561
0266
復(fù)旦大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 619
0328
哈爾濱工程大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0330
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 580
0479
湖南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
0504
湖南師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0513
華北電力大學(xué)(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 華北電力大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524
華東師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 606
0525
華東政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 603
0526
華南理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
0528
華南師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
0532
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 567
0548
吉林大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 593
0587
暨南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 588
0596
江蘇大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 575
0695
蘭州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 578
0713
遼寧大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
0798
南方醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
0802
南京大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 611
0808
南京理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 559
0812
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0816
南京師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 568
0820
南京信息工程大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 567
0826
南開大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 610
0875
清華大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 629
0896
山東大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 597
0897
山東大學(xué)威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963
陜西師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 576
0967
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 603
0968
上海大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海對外貿(mào)易學(xué)院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994
上海外國語大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 592
1010
深圳大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 581
1062
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 588
1067
四川大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 582
1088
蘇州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 588
1118
天津大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 605
1177
武漢大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 607
1190
武漢理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 565
1218
西安建筑科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
1220
西安交通大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 577
1240
西北大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
1241
西北工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
1245
西北農(nóng)林科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 567
1256
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 596
1258
西南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 580
1261
西南交通大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 574
1267
西南政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
1269
廈門大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 613
1336
云南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 572
1362
浙江大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 616
1375
鄭州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 576
1386
中國傳媒大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 606
1388
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393
中國海洋大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
1401
中國礦業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
1406
中國民用航空飛行學(xué)院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 579
1409
中國人民大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 625
1412
中國石油大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413
中國石油大學(xué)(華東) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421
中國政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 611
1424
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 592
1425
中南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 574
1429
中山大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 600
1430
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 613
1432
中央民族大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 667
0038
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外國語學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京體育大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外國語大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京郵電大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京語言大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 593
0091
北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 長安大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重慶大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大連海事大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大連理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 589
0213
大連醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 電子科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 東北大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 東北林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 東北師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 565
0243
東華大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 東南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 復(fù)旦大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 657
0303
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈爾濱工程大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362
合肥工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0371
河北工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 534
0513
華北電力大學(xué)(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 華北電力大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523
華東理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 華東師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 華東政法大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 華南理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 577
0527
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 華南師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 544
0531
華中科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江蘇大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 蘭州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 遼寧大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 545
0777
內(nèi)蒙古大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 539
0798
南方醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 634
0806
南京航空航天大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南開大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清華大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山東大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山東大學(xué)威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陜西師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海對外貿(mào)易學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984
上海交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 652
0985
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外國語大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 542
1033
沈陽藥科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
1075
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 蘇州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 622
1151
天津醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
1163
同濟(jì)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武漢大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武漢理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 555
1209
西安電子科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北農(nóng)林科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 廈門大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 鄭州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中國傳媒大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中國海洋大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 567
1398
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中國礦業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中國民用航空飛行學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中國人民大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中國石油大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中國石油大學(xué)(華東) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417
中國藥科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 565
1418
中國醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中國政法大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 560
第一批本科A段院校最低錄取分?jǐn)?shù)線
院校代號 院校名稱 批次 科類 最低錄取分?jǐn)?shù)
0037 北京大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外國語學(xué)院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京體育大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外國語大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京郵電大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京語言大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 長安大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重慶大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大連海事大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大連理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 電子科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 東北大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 東北林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 東北師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 東南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 復(fù)旦大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈爾濱工程大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 華北電力大學(xué)(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 華北電力大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 華東師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 華東政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 華南理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 華南師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江蘇大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 蘭州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 遼寧大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南開大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清華大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山東大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山東大學(xué)威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陜西師范大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海對外貿(mào)易學(xué)院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外國語大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 蘇州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武漢大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武漢理工大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北農(nóng)林科技大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 廈門大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 鄭州大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中國傳媒大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中國海洋大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中國礦業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中國民用航空飛行學(xué)院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中國人民大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中國石油大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中國石油大學(xué)(華東) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中國政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大學(xué) 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外國語學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京體育大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外國語大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京郵電大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京語言大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中醫(yī)藥大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 長安大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重慶大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大連海事大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大連理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 589
0213
大連醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 電子科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 東北大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 東北林業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 東北師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 東華大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 東南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 復(fù)旦大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 657
0303
廣州中醫(yī)藥大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈爾濱工程大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 華北電力大學(xué)(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 華北電力大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 華東理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 華東師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 華東政法大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 華南理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 華南師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 華中科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江蘇大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 蘭州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 遼寧大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 內(nèi)蒙古大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南開大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清華大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山東大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山東大學(xué)威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陜西師范大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海對外貿(mào)易學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外國語大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 542
1033
沈陽藥科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 蘇州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 622
1151
天津醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同濟(jì)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武漢大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武漢理工大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安電子科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北農(nóng)林科技大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 廈門大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 鄭州大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中國傳媒大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中國海洋大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中國礦業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中國民用航空飛行學(xué)院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中國人民大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中國石油大學(xué)(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中國石油大學(xué)(華東) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417
中國藥科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 565
1418
中國醫(yī)科大學(xué) 3 一批本科A段 5 理工 554
