2022高考填報志愿時,2021武漢晴川學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的武漢晴川學(xué)院2017-2021年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2021年藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線 | |||||||||||||
省份 | 科類 | 錄取批次 | 錄取規(guī)則 | 不分文理 | 文史/歷史 | 理工/物理 | |||||||
最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | |||||
湖北 | 編導(dǎo)類 | 藝術(shù)本科B | 綜合分 | 656.4 | 609.53 | 397/209 | |||||||
播音類 | 714.27 | 630.2 | 397/228 | ||||||||||
設(shè)計學(xué)類 | 577.2 | 516.4 | 325/192 | ||||||||||
內(nèi)蒙古 | 漢授美術(shù) | 本科提前C | 專業(yè)分 | 221 | 197 | 244/195 | |||||||
湖南 | 美術(shù)類 | 本科批 | 綜合分 | 279.8 | 273.5 | 349/223 | 無計劃 | ||||||
廣西 | 編導(dǎo)類 | 本科提前批 | 綜合分 | 523 | 512 | 310/222 | 509 | 503 | 261/222 | ||||
播音類 | 540 | 525 | 310/208 | 538 | 513 | 261/208 | |||||||
美術(shù)類 | 532 | 502 | 310/200 | 無計劃 | |||||||||
江西 | 影視攝影與* | 第二批本科 | 專業(yè)分 | 187 | 161 | 376/158 | |||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 155 | 130 | 332/127 | ||||||||||
美術(shù)與設(shè)計學(xué)類 | 綜合分 | 502 | 489 | 332/316 | |||||||||
廣東 | 播音與主持藝術(shù) | 本科批次 | 專業(yè)分 | 180 | 176.3 | 260/172.7 | |||||||
影視攝影與* | 180 | 164 | 260/162 | ||||||||||
浙江 | 編導(dǎo)類 | 藝術(shù)類第二批 | 綜合分 | 519 | 511 | 一段495 | |||||||
播音主持類 | 540 | 527 | 一段464 | ||||||||||
攝制類 | 511 | 497 | 一段490 | ||||||||||
美術(shù)類 | 531 | 510 | 二段462 | ||||||||||
河南 | 編導(dǎo)*類 | 藝術(shù)本科B段 | 文化分 | 504 | 430 | 373/129 | 無計劃 | ||||||
播音與主持類 | 469 | 413 | 373/292 | ||||||||||
美術(shù)類 | 446 | 377 | 337/190 | ||||||||||
陜西 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)提前批本科B段 | 專業(yè)分 | 218 | 203 | 305/196 | 無計劃 | ||||||
播音編導(dǎo)類 | 藝術(shù)提前批本科C段 | 文化分 | 437 | 307 | 305/78 | ||||||||
江蘇 | 戲劇編導(dǎo)類 | 藝術(shù)類提前本科2小批 | 綜合分 | 470 | 463 | 380/135 | 482 | 474 | 400/135 | ||||
美術(shù)類 | 429 | 416 | 335/170 | 396 | 393 | 313/170 | |||||||
山東 | 美術(shù)類 | 藝術(shù)類本科批 | 綜合分 | 498 | 469 | 333/198 | |||||||
云南 | 設(shè)計學(xué)類 | 二本及預(yù)科 | 專業(yè)分 | 223 | 205 | 375/200 | 330/200 | ||||||
安徽 | 美術(shù) | 藝術(shù)第二批 (統(tǒng)考模塊7<B段>) | 綜合分 | 645 | 595 | 389/193 | 311/193 | ||||||
河北 | 廣播電視編導(dǎo) | 本科提前批C段 | 專業(yè)分 | 174 | 154 | 289/144 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 173.7 | 167 | 289/165.3 | ||||||||||
貴州 | 編導(dǎo)類 | 藝術(shù)類平行志愿本科院校 | 專業(yè)分 | 223 | 218 | 407/202 | 312/202 | ||||||
播音類 | 226 | 223 | 407/208 | 312/208 | |||||||||
美術(shù)類 | 223 | 200 | 383/180 | 294/180 | |||||||||
山西 | 廣播電視編導(dǎo) | 本二批C | 專業(yè)分 | 138 | 138 | 275/115 | 240/115 | ||||||
播音與主持藝術(shù) | 175 | 160.3 | 275/156 | 240/156 | |||||||||
影視攝影與* | 136 | 136 | 275/125 | 240/125 | |||||||||
新疆 | 美術(shù)類 | 本科提前批次 | 專業(yè)分 | 216 | 181 | 227/180 |
武漢晴川學(xué)院2020年藝術(shù)類專業(yè)合格線
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品