重慶工貿職業(yè)技術學院發(fā)布了2020年分類考試招生章程,公布了招生計劃及專業(yè),重慶工貿職業(yè)技術學院招生專業(yè)有大數據應用、電子商務、工程造價等。
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 專本貫通招生專業(yè) | ⊕專本貫通(20) | 備注 |
560301 | E1 | 機電一體化技術 | 20 | 對口升入長江師范學院機器人工程本科專業(yè)學習 |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 普高類招生專業(yè) | ⊕文科 (592) | |
610215 | 01 | 大數據技術與應用 | 46 | |
600202 | 02 | 道路橋梁工程技術 | 31 | |
630801 | 03 | 電子商務 | 20 | |
580410 | 04 | 服裝設計與工藝 | 15 | |
540502 | 05 | 工程造價 | 8 | |
560309 | 06 | 工業(yè)機器人技術 | 9 | |
630302 | 07 | 會計 | 35 | |
560203 | 08 | 機電設備維修與管理 | 5 | |
560301 | 09 | 機電一體化技術 | 12 | |
560101 | 10 | 機械設計與* | 5 | |
610201 | 11 | 計算機應用技術 | 25 | |
540301 | 12 | 建筑工程技術 | 21 | |
540102 | 13 | 建筑裝飾工程技術 | 6 | |
630201 | 14 | 金融管理 | 7 | |
690301 | 15 | 老年服務與管理 | 16 | |
640101 | 16 | 旅游管理 | 7 | |
560113 | 17 | 模具設計與* | 4 | |
560702 | 18 | 汽車檢測與維修技術 | 35 | |
630702 | 19 | 汽車營銷與服務 | 13 | |
590105 | 20 | 食品檢測技術 | 16 | |
590106 | 21 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 16 | |
630701 | 22 | 市場營銷 | 8 | |
560103 | 23 | 數控技術 | 4 | |
550204 | 24 | 水利水電建筑工程 | 9 | |
630206 | 25 | 投資與理財 | 5 | |
540703 | 26 | 物業(yè)管理 | 13 | |
580109 | 27 | 鞋類設計與工藝 | 4 | |
670102K | 28 | 學前教育 | 45 | |
590202 | 29 | 藥品生產技術 | 41 | |
610102 | 30 | 應用電子技術 | 16 | |
570201 | 31 | 應用化工技術 | 3 | |
510202 | 32 | 園林技術 | 5 | |
560304 | 33 | 智能控制技術 | 7 | |
520105 | 34 | 寶玉石鑒定與加工 | 15 | |
560305 | 35 | 工業(yè)網絡技術 | 15 | |
690304 | 36 | 社區(qū)康復 | 20 | |
540406 | 37 | 消防工程技術 | 15 | |
560302 | 38 | 電氣自動化技術 | 15 | |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 普高類招生專業(yè) | ⊕理科 (442) | |
610215 | 39 | 大數據技術與應用 | 47 | |
600202 | 40 | 道路橋梁工程技術 | 14 | |
630801 | 41 | 電子商務 | 14 | |
580410 | 42 | 服裝設計與工藝 | 16 | |
540502 | 43 | 工程造價 | 9 | |
560309 | 44 | 工業(yè)機器人技術 | 17 | |
630302 | 45 | 會計 | 16 | |
560203 | 46 | 機電設備維修與管理 | 7 | |
560301 | 47 | 機電一體化技術 | 21 | |
560101 | 48 | 機械設計與* | 7 | |
610201 | 49 | 計算機應用技術 | 21 | |
540301 | 50 | 建筑工程技術 | 5 | |
540102 | 51 | 建筑裝飾工程技術 | 5 | |
630201 | 52 | 金融管理 | 6 | |
690301 | 53 | 老年服務與管理 | 4 | |
640101 | 54 | 旅游管理 | 6 | |
560113 | 55 | 模具設計與* | 6 | |
560702 | 56 | 汽車檢測與維修技術 | 17 | |
630702 | 57 | 汽車營銷與服務 | 5 | |
590105 | 58 | 食品檢測技術 | 5 | |
590106 | 59 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 7 | |
630701 | 60 | 市場營銷 | 14 | |
560103 | 61 | 數控技術 | 5 | |
550204 | 62 | 水利水電建筑工程 | 5 | |
630206 | 63 | 投資與理財 | 5 | |
540703 | 64 | 物業(yè)管理 | 5 | |
580109 | 65 | 鞋類設計與工藝 | 4 | |
670102K | 66 | 學前教育 | 27 | |
590202 | 67 | 藥品生產技術 | 8 | |
610102 | 68 | 應用電子技術 | 5 | |
570201 | 69 | 應用化工技術 | 4 | |
510202 | 70 | 園林技術 | 4 | |
560304 | 71 | 智能控制技術 | 6 | |
520105 | 72 | 寶玉石鑒定與加工 | 20 | |
560305 | 73 | 工業(yè)網絡技術 | 20 | |
690304 | 74 | 社區(qū)康復 | 15 | |
540406 | 75 | 消防工程技術 | 20 | |
560302 | 76 | 電氣自動化技術 | 20 | |
專業(yè)代碼 | 志愿代碼 | 對口高職招生專業(yè) | ⊕對口高職(919) | |
510202 | A1 | 園林技術 | 5 | |
560301 | A2 | 機電一體化技術 | 26 | |
560101 | A3 | 機械設計與* | 7 | |
560103 | A4 | 數控技術 | 16 | |
560302 | A5 | 電氣自動化技術 | 11 | |
560702 | A6 | 汽車檢測與維修技術 | 86 | |
630702 | A7 | 汽車營銷與服務 | 36 | |
610201 | A8 | 計算機應用技術 | 41 | |
610215 | A9 | 大數據技術與應用 | 10 | |
560305 | B1 | 工業(yè)網絡技術 | 9 | |
610102 | B2 | 應用電子技術 | 16 | |
560309 | B3 | 工業(yè)機器人技術 | 7 | |
560304 | B4 | 智能控制技術 | 5 | |
540301 | B5 | 建筑工程技術 | 2 | |
540502 | B6 | 工程造價 | 2 | |
600202 | B7 | 道路橋梁工程技術 | 14 | |
550204 | B8 | 水利水電建筑工程 | 2 | |
690301 | B9 | 老年服務與管理 | 151 | |
690304 | C1 | 社區(qū)康復 | 50 | |
590202 | C2 | 藥品生產技術 | 17 | |
590105 | C3 | 食品檢測技術 | 8 | |
590106 | C4 | 食品營養(yǎng)與衛(wèi)生 | 5 | |
630701 | C5 | 市場營銷 | 5 | |
640101 | C6 | 旅游管理 | 41 | |
630302 | C7 | 會計 | 77 | |
630201 | C8 | 金融管理 | 31 | |
630206 | C9 | 投資與理財 | 9 | |
580410 | D1 | 服裝設計與工藝 | 30 | |
670102K | D2 | 學前教育 | 200 |
中央財政支持高等職業(yè)學校提升專業(yè)服務產業(yè)發(fā)展能力項目:園林技術、應用電子技術
重慶市財政支持高等職業(yè)學校提升專業(yè)服務產業(yè)發(fā)展能力項目:服裝設計
重慶市高等職業(yè)院校應用技術推廣中心:生物化工應用技術推廣中心
重慶市高等職業(yè)院校專業(yè)能力建設(骨干專業(yè))項目:園林技術、應用化工技術、藥品生產技術、建筑工程技術、機電一體化技術
重慶市教改試點專業(yè):建筑工程技術
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日