今天,大學路小編為大家?guī)砹私鞲呖?60分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
南開大學濱海學院 | 天津 | 本科第三批 | 22 | 438(第三批) | 460 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 19 | 438(第三批) | 457 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 438(第三批) | 457 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 22 | 438(第三批) | 460 |
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 20 | 438(第三批) | 458 |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科第三批 | 22 | 438(第三批) | 460 |
吉林大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 25 | 438(第三批) | 463 |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 27 | 438(第三批) | 465 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 18 | 438(第三批) | 456 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 18 | 438(第三批) | 456 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 23 | 438(第三批) | 461 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 |
|
|
465 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 |
|
|
462 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 |
|
|
465 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 |
|
|
461 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 |
|
|
459 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
|
461 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
|
458 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
465 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
464 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
465 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
459 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
461 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
459 |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
462 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
465 |
百色學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
456 |
內(nèi)江師范學院 | 四川 | 本科第二批 |
|
|
461 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 |
|
|
463 |
曲靖師范學院 | 云南 | 本科第二批 |
|
|
461 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 |
|
|
463 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本科第二批 |
|
|
463 |
隴東學院 | 甘肅 | 本科第二批 |
|
|
460 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 |
|
|
456 |
河西學院 | 甘肅 | 本科第二批 |
|
|
464 |
寧夏師范學院 | 寧夏 | 本科第二批 |
|
|
455 |
塔里木大學 | 新疆 | 本科第二批 |
|
|
465 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 |
|
|
463 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科提前批 |
|
|
458 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本科第二批 |
|
|
464 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 |
|
|
464 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 山東 | 本科第三批 | 18 | 438(第三批) | 456 |
景德鎮(zhèn)學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
465 |
萍鄉(xiāng)學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
464 |
棗莊學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
465 |
平頂山學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
459 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
462 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本科第二批 |
|
|
459 |
玉溪師范學院 | 云南 | 本科第二批 |
|
|
457 |
楚雄師范學院 | 云南 | 本科第二批 |
|
|
458 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 |
|
|
461 |
安康學院 | 陜西 | 本科第二批 |
|
|
455 |
江西警察學院 | 江西 | 本科提前批 |
|
|
464 |
武漢東湖學院 | 湖北 | 本科第三批 | 20 | 438(第三批) | 458 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 19 | 438(第三批) | 457 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 18 | 438(第三批) | 456 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 438(第三批) | 464 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 438(第三批) | 456 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 19 | 438(第三批) | 457 |
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 | 湖南 | 本科第三批 | 20 | 438(第三批) | 458 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 20 | 438(第三批) | 458 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 24 | 438(第三批) | 462 |
廈門工學院 | 福建 | 本科第三批 | 19 | 438(第三批) | 457 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
文華學院 | 湖北 | 本科第三批 | 27 | 438(第三批) | 465 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 22 | 438(第三批) | 460 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 | 本科第三批 | 21 | 438(第三批) | 459 |
浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 本科第三批 | 26 | 438(第三批) | 464 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
|
465 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 18 | 438(第三批) | 456 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 438(第三批) | 462 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
460 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
463 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 22 | 438(第三批) | 460 |
集美大學誠毅學院 | 福建 | 本科第三批 | 27 | 438(第三批) | 465 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 438(第三批) | 456 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 24 | 438(第三批) | 462 |
安徽財經(jīng)大學商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 23 | 438(第三批) | 461 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 17 | 438(第三批) | 455 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 23 | 438(第三批) | 461 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本科第三批 | 27 | 438(第三批) | 465 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 25 | 438(第三批) | 463 |
西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 | 本科第三批 | 26 | 438(第三批) | 464 |
陜西學前師范學院 | 陜西 | 本科第二批 |
|
|
461 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 |
|
|
465 |
邢臺學院 | 河北 | 本科第二批 |
|
|
462 |
長治學院 | 山西 | 本科第二批 |
|
|
465 |
運城學院 | 山西 | 本科第二批 |
|
|
461 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 吉林 | 本科第二批 |
|
|
459 |
大慶師范學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
|
461 |
哈爾濱體育學院 | 黑龍江 | 本科第二批 |
|
|
458 |
德州學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
465 |
泰山學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
464 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 |
|
|
465 |
周口師范學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
459 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 |
|
|
461 |
廣西民族師范學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
459 |
河池學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
462 |
玉林師范學院 | 廣西 | 本科第二批 |
|
|
465 |
遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院坐落在歷史文化名城遵義市。2020年經(jīng)教育部批準,更名為遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院。學院實行董事會領(lǐng)導下的院長負責制,是具備獨立法人資格的全日制本科院校。學院充分利用遵義醫(yī)學院優(yōu)質(zhì)教育科研資源,以社會需求為導向,以教育教學質(zhì)量為根本,致力于培養(yǎng)專業(yè)基礎(chǔ)扎實、實踐能力強的素質(zhì)高、技術(shù)精的實用型人才。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 醫(yī)藥 | 貴州省教育廳 |
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
武昌理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
武漢生物工程學院 | 湖北 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
廣東財經(jīng)大學華商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 450(第三批) | 465 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
湖南師范大學樹達學院 | 湖南 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
衡陽師范學院南岳學院 | 湖南 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
462 |
浙江越秀外國語學院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
南昌理工學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
457 |
江西應(yīng)用科技學院 | 江西 | 本科第二批 |
|
|
461 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
湖北大學知行學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
江漢大學文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
湖北工業(yè)大學工程技術(shù)學院 | 湖北 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 450(第三批) | 465 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
贛南師范學院科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
安徽工業(yè)大學工商學院 | 安徽 | 本科第三批 | 12 | 450(第三批) | 462 |
安徽建筑大學城市建設(shè)學院 | 安徽 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
首都師范大學科德學院 | 北京 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 11 | 450(第三批) | 461 |
廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 廣西 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 廣東 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
廣州大學松田學院 | 廣東 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 450(第三批) | 461 |
電子科技大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
西安財經(jīng)學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 10 | 450(第三批) | 460 |
華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 450(第三批) | 465 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 河北 | 本科第三批 | 7 | 450(第三批) | 457 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第三批 | 11 | 450(第三批) | 461 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 北京 | 本科第三批 | 13 | 450(第三批) | 463 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 6 | 450(第三批) | 456 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 450(第三批) | 464 |
蘇州大學應(yīng)用技術(shù)學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 5 | 450(第三批) | 455 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 11 | 450(第三批) | 461 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 | 本科第三批 | 9 | 450(第三批) | 459 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 8 | 450(第三批) | 458 |
武昌理工學院是經(jīng)教育部批準設(shè)置的普通本科高校,前身是享有盛譽的武漢科技大學中南分校。經(jīng)近20年發(fā)展,已成為一所以工學、管理學為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的知名高校。學校位于“武漢?中國光谷”,占地1413畝,建筑面積40余萬平方米。學校依山傍水,座落在美麗的梅南山麓,校園風景如畫,被公認為全國十大美麗湖景校園之一。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1997年 | 私立 | 理工 | 湖北省教育廳 |
以上就是大學路整理的江西高考460分左右能上什么樣的大學相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品