今天,大學路小編為大家?guī)砹诵陆呖?90分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
西南民族大學 | 四川 | 本科第三批 | - | 389(第三批) | 389 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 5 | 389(第三批) | 394 |
西南民族大學是一所包括文、史、哲等12個學科門類的綜合性民族高等學校,坐落于成都。學校有56個民族的在校全日制學生3萬余人,教職員工近2千人。有50人先后享受國務院*特殊津貼,28人先后為四川省學術技術帶頭人,21人先后為四川省突出貢獻專家,7人先后為國家民委有突出貢獻優(yōu)秀專家,6人為國家民委領軍人才人選,8人為教育部新世紀優(yōu)秀人才支持計劃人選。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1951年 | 公立 | 綜合 | 國家民族事務委員會 |
學校名稱 | 招生地址 | 文理科 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 | 線差 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理科 | 385 | -- | - | |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 文科 | ??? | 385 | -- | - |
山東醫(yī)學高等??茖W校 | 河南 | 理科 | 專科 | 385 | -- | - |
廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 廣東 | 文科 | ??? | 385 | -- | - |
北海藝術設計學院 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 385 | 379 | 6 |
重慶三峽職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ??? | 385 | -- | - |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 386 | -- | - |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ??? | 386 | -- | - |
山東外貿職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 386 | -- | - |
山東外貿職業(yè)學院 | 浙江 | 理科 | ??? | 386 | -- | - |
山東外貿職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 386 | -- | - |
山東傳媒職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ??? | 386 | -- | - |
山東海事職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ??? | 386 | -- | - |
北海藝術設計學院 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 386 | 375 | 11 |
海南軟件職業(yè)技術學院 | 湖北 | 文科 | ??? | 386 | -- | - |
四川工程職業(yè)技術學院 | 吉林 | 理科 | ??? | 386 | -- | - |
四川工程職業(yè)技術學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 386 | -- | - |
西安電力高等??茖W校 | 云南 | 理科 | ??? | 386 | -- | - |
河北東方學院 | 遼寧 | 理科 | 本科二批 | 387 | 373 | 14 |
無錫職業(yè)技術學院 | 江西 | 文科 | ??? | 387 | -- | - |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 387 | -- | - |
山東旅游職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ??? | 387 | -- | - |
山東交通職業(yè)學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 387 | -- | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 理科 | ??? | 388 | -- | - |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ??? | 388 | -- | - |
日照職業(yè)技術學院 | 山西 | 文科 | ??? | 388 | -- | - |
三亞城市職業(yè)學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 388 | -- | - |
重慶建筑工程職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ??? | 388 | -- | - |
成都航空職業(yè)技術學院 | 湖南 | 理科 | ??? | 388 | -- | - |
四川商務職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ??? | 388 | -- | - |
蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ??? | 389 | -- | - |
日照職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | ??? | 389 | -- | - |
山東外貿職業(yè)學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 389 | -- | - |
海南軟件職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ??? | 389 | -- | - |
成都航空職業(yè)技術學院 | 黑龍江 | 文科 | ??? | 389 | -- | - |
成都航空職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ??? | 389 | -- | - |
無錫職業(yè)技術學院 | 甘肅 | 理科 | ??? | 390 | -- | - |
江蘇商貿職業(yè)學院 | 福建 | 文科 | ??? | 390 | -- | - |
山東信息職業(yè)技術學院 | 山東 | 理科 | 提前 | 390 | -- | - |
淄博職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ??? | 390 | -- | - |
山東理工職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ??? | 390 | -- | - |
濟南護理職業(yè)學院 | 山東 | 理科 | ??? | 390 | -- | - |
河北東方學院 | 寧夏 | 理科 | 本科三批 | 391 | 354 | 37 |
無錫職業(yè)技術學院 | 廣西 | 文科 | ??? | 391 | -- | - |
菏澤醫(yī)學??茖W校 | 山西 | 理科 | 專科 | 391 | -- | - |
濰坊護理職業(yè)學院 | 山東 | 文科 | ??? | 391 | -- | - |
海南科技職業(yè)學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 391 | -- | - |
常州信息職業(yè)技術學院 | 江西 | 理科 | ??? | 392 | -- | - |
山東信息職業(yè)技術學院 | 安徽 | 理科 | 提前 | 392 | -- | - |
湖北三峽職業(yè)技術學院 | 云南 | 文科 | ??? | 392 | -- | - |
北海藝術設計學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 392 | 364 | 28 |
海南外國語職業(yè)學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 392 | -- | - |
天津輕工職業(yè)技術學院 | 海南 | 理科 | ??? | 393 | -- | - |
江蘇信息職業(yè)技術學院 | 貴州 | 文科 | ??? | 393 | -- | - |
山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 393 | -- | - |
北海藝術設計學院 | 甘肅 | 文科 | 本科三批 | 393 | 391 | 2 |
四川工程職業(yè)技術學院 | 遼寧 | 文科 | ??? | 393 | -- | - |
西安電力高等專科學校 | 重慶 | 理科 | ??? | 393 | -- | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 福建 | 文科 | ??? | 394 | -- | - |
江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 394 | -- | - |
常州信息職業(yè)技術學院 | 山東 | 理科 | ??? | 394 | -- | - |
菏澤醫(yī)學??茖W校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 394 | -- | - |
淄博職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ??? | 394 | -- | - |
濰坊工程職業(yè)學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 394 | -- | - |
焦作大學 | 廣東 | 文科 | ??? | 394 | -- | - |
廣東女子職業(yè)技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 394 | -- | - |
廣西機電職業(yè)技術學院 | 廣東 | 文科 | ??? | 394 | -- | - |
成都航空職業(yè)技術學院 | 山東 | 理科 | ??? | 394 | -- | - |
以上就是大學路整理的新疆高考390分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品