今天,大學路小編為大家?guī)砹撕幽瞎ど坦芾?023各院校招生 河南財經(jīng)政法大學2023MBA招生簡章,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
工商管理專業(yè)主要學習課程有:管理學原理、微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學、技術(shù)經(jīng)濟學、管理信息系統(tǒng)、統(tǒng)計學、會計學、中級會計實尺伏做務(wù)、財務(wù)管理、運籌學等課程。
在選擇院校和專業(yè)時,2023河南師范大學研究生分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是2024年考研學子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了河南師范大學2019-2023歷年研究生復試分數(shù)線一覽表,包含學碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己碼差滿意的學校。
一、2023年河南師范大學研究生分數(shù)線
學院代碼 ? ?學院名稱 ? ?專業(yè)代碼 ? ?專業(yè)名稱 ? ?政治理論 ? ?外國語 ? ?業(yè)務(wù)課一 ? ?業(yè)務(wù)課二 ? ?總分
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?045104 ? ?學科教學(數(shù)學) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?366
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?070100 ? ?數(shù)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?306
001 ? ?數(shù)學與信息科學學院 ? ?071400 ? ?統(tǒng)計學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
002 ? ?物理學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
002 ? ?物理學院 ? ?045105 ? ?學科教學(物理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
002 ? ?物理學院 ? ?070200 ? ?物理學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
002 ? ?物理學院 ? ?080300 ? ?光學工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
002 ? ?物理學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
003 ? ?化學化工學院 ? ?045106 ? ?學科教學(化學) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368
003 ? ?化學化工學院 ? ?070300 ? ?化學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
003 ? ?化學化工學院 ? ?078000 ? ?藥學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
003 ? ?化學化工學院 ? ?081700 ? ?化學工程與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?085600 ? ?材料與化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
003 ? ?化學化工學院 ? ?086000 ? ?生物與醫(yī)藥 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
004 ? ?生命科學學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
004 ? ?生命科學學院 ? ?045107 ? ?學科教學(生物) ? ?51 ? ?51 ?輪好 ?77 ? ?77 ? ?386
004 ? ?生命科學學院 ? ?071000 ? ?生物學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?305
004 ? ?生命科學學院 ? ?071300 ? ?生態(tài)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?288
004 ? ?生命科學學院 ? ?086000 ? ?生物與醫(yī)藥 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?296
004 ? ?生命科學學院 ? ?095131 ? ?農(nóng)藝與種業(yè) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
004 ? ?生命科學學院 ? ?095135 ? ??品加工與安全 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
005 ? ?外國語學院 ? ?045108 ? ?學科教學(英語) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?400
005 ? ?外國語學院 ? ?050200 ? ?外國語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?388
005 ? ?外國語學院 ? ?050203 ? ?法語語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?363
005 ? ?外國語學院 ? ?050205 ? ?日語語言遲桐皮文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?395
005 ? ?外國語學院 ? ?055101 ? ?英語筆譯 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?366
005 ? ?外國語學院 ? ?055105 ? ?日語筆譯 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?392
006 ? ?體育學院 ? ?040300 ? ?體育學 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?344
006 ? ?體育學院 ? ?045112 ? ?學科教學(體育) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
006 ? ?體育學院 ? ?045201 ? ?體育教學 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?375
006 ? ?體育學院 ? ?045202 ? ?運動訓練 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319
006 ? ?體育學院 ? ?045204 ? ?社會體育指導 ? ?39 ? ?39 ? ?117 ? ?117 ? ?319
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?010100 ? ?哲學 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?329
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?030200 ? ?政治學 ? ?45 ? ?45 ? ?90 ? ?90 ? ?359
007 ? ?政治與公共管理學院 ? ?045102 ? ?學科教學(思政) ? ?51 ? ?51 ? ?90 ? ?90 ? ?387
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?045114 ? ?現(xiàn)代教育技術(shù) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?368
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?077500 ? ?計算機科學與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?297
008 ? ?計算機與信息工程學院 ? ?095136 ? ?農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303
009 ? ?文學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
009 ? ?文學院 ? ?045103 ? ?學科教學(語文) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383
009 ? ?文學院 ? ?045300 ? ?漢語國際教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?361
009 ? ?文學院 ? ?050100 ? ?中國語言文學 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?375
009 ? ?文學院 ? ?055200 ? ?新聞與傳播 ? ?54 ? ?54 ? ?81 ? ?81 ? ?386
009 ? ?文學院 ? ?130300 ? ?戲劇與影視學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?364
010 ? ?教育學部 ? ?040100 ? ?教育學 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
010 ? ?教育學部 ? ?040200 ? ?心理學 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
010 ? ?教育學部 ? ?045101 ? ?教育管理 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?386
010 ? ?教育學部 ? ?045114 ? ?現(xiàn)代教育技術(shù) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?360
010 ? ?教育學部 ? ?045115 ? ?小學教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?397
010 ? ?教育學部 ? ?045116 ? ?心理健康教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?375
010 ? ?教育學部 ? ?045118 ? ?學前教育 ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?383
010 ? ?教育學部 ? ?045400 ? ?應(yīng)用心理 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?363
010 ? ?教育學部 ? ?078401 ? ?教育技術(shù)學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
011 ? ?歷史文化學院 ? ?045109 ? ?學科教學(歷史) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?387
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060100 ? ?考古學 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?342
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060200 ? ?中國史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?356
011 ? ?歷史文化學院 ? ?060300 ? ?世界史 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?364
011 ? ?歷史文化學院 ? ?065100 ? ?文物與博物館 ? ?46 ? ?46 ? ?138 ? ?0 ? ?343
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?045113 ? ?學科教學(美術(shù)) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?399
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?130400 ? ?美術(shù)學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?362
012 ? ?美術(shù)學院 ? ?135107 ? ?美術(shù) ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?365
013 ? ?法學院 ? ?030100 ? ?法學 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?380
013 ? ?法學院 ? ?035101 ? ?法律(非法學) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
013 ? ?法學院 ? ?035102 ? ?法律(法學) ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?045111 ? ?學科教學(音樂) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?390
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?130200 ? ?音樂與舞蹈學 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?380
014 ? ?音樂舞蹈學院 ? ?135101 ? ?音樂 ? ?40 ? ?40 ? ?60 ? ?60 ? ?383
015 ? ?商學院 ? ?020200 ? ?應(yīng)用經(jīng)濟學 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346
015 ? ?商學院 ? ?025100 ? ?金融 ? ?48 ? ?48 ? ?72 ? ?72 ? ?346
015 ? ?商學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?320
015 ? ?商學院 ? ?120200 ? ?工商管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340
015 ? ?商學院 ? ?125100 ? ?工商管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167
015 ? ?商學院 ? ?125300 ? ?會計 ? ?102 ? ?51 ? ?219
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?030300 ? ?社會學 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?035200 ? ?社會工作 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?383
018 ? ?社會事業(yè)學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?298
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?077601 ? ?環(huán)境科學 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?279
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?083002 ? ?環(huán)境工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
019 ? ?環(huán)境學院 ? ?085700 ? ?資源與環(huán)境 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
020 ? ?水產(chǎn)學院 ? ?090800 ? ?水產(chǎn) ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
020 ? ?水產(chǎn)學院 ? ?095134 ? ?漁業(yè)發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?251
021 ? ?旅游學院 ? ?045110 ? ?學科教學(地理) ? ?51 ? ?51 ? ?77 ? ?77 ? ?350
021 ? ?旅游學院 ? ?095138 ? ?農(nóng)村發(fā)展 ? ?33 ? ?33 ? ?50 ? ?50 ? ?303
021 ? ?旅游學院 ? ?120203 ? ?旅游管理 ? ?47 ? ?47 ? ?71 ? ?71 ? ?340
021 ? ?旅游學院 ? ?125400 ? ?旅游管理 ? ?82 ? ?41 ? ?167
022 ? ?電子與電氣工程學院 ? ?080900 ? ?電子科學與技術(shù) ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
022 ? ?電子與電氣工程學院 ? ?085400 ? ?電子信息 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?030500 ? ?馬克思主義理論 ? ?45 ? ?45 ? ?68 ? ?68 ? ?326
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?040102 ? ?課程與教學論 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
023 ? ?馬克思主義學院 ? ?0401Z1 ? ?少年兒童組織與思想意識教育 ? ?51 ? ?51 ? ?153 ? ?350
024 ? ?MPA教育中心 ? ?125200 ? ?公共管理 ? ?90 ? ?44 ? ?186
025 ? ?材料科學與工程學院 ? ?080500 ? ?材料科學與工程 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
025 ? ?材料科學與工程學院 ? ?085600 ? ?材料與化工 ? ?38 ? ?38 ? ?57 ? ?57 ? ?273
032 ? ?圖書與檔案信息中心 ? ?125500 ? ?圖書情報 ? ?104 ? ?52 ? ?198
(說明:我校復試線參照A類考生國家線,個別專業(yè)按復試比例劃定復試考生數(shù)量,其復試線會高于國家線,已用黃底紅字標明;上表中070300化學、050100中國語言文學、130400美術(shù)學、135107美術(shù)等四個專業(yè),由于須區(qū)分不同科目組,上表僅公布這四個專業(yè)的最低復試線,具體各方向復試線請查看學院公布內(nèi)容;報考“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”的考生,進入復試的分數(shù)線為“A類考生國家線”。)
工商管理專業(yè)涉獵知識面很廣,囊括了經(jīng)濟學(微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學)、會計學、統(tǒng)計學、金融學、證券投資學、財務(wù)管理、管理學、人力資源管理、運籌學、市場營銷等等。因此工商管理專業(yè)的就業(yè)范圍也是很廣,可以陵衡從事會計、金融(銀行和證券公司)、公司管理人員、市場營銷人員。工商管理專業(yè)就業(yè)方向如下:
一是國家和省市各級經(jīng)濟綜合管理部門或行業(yè)管理部門;
二是以大中型工商企業(yè)為主的內(nèi)資企業(yè);
三是外資或涉外經(jīng)營的工商企業(yè),以及國際著名的會計師事務(wù)所和其他類型的咨詢服務(wù)等中介企業(yè);
四是銀行、證券公司等各類金融機構(gòu);
五是在國內(nèi)院校繼續(xù)攻讀碩士、博士學位或到國外高校深造學習。
工商管理專業(yè)應(yīng)屆本科畢業(yè)生起薪一般3000多,當然如果你學校是名校或者能力強還會高一些。985、211學校的一般去大企業(yè),待遇好。
注意:以上便是工商管理專業(yè)的相關(guān)情況。如果你還想查看工商管理專業(yè)錄取分數(shù)線、測評你被工商管理專業(yè)錄取的概率,可以在*應(yīng)用市場直接下載推測志愿APP獲取詳細信息。
工商管理專業(yè)主修課程:管理原理、運籌學、基礎(chǔ)會計學、統(tǒng)計學、經(jīng)濟學、現(xiàn)代企業(yè)管理、國際貿(mào)易與實務(wù)、國際金融、管理信息系統(tǒng)、人力資源管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、財務(wù)管理、組織行為學等課程。
工商管理專業(yè)屬于管理學的一大類。這一類的專業(yè)很多,包括工商管理、市場營銷、會計學、財務(wù)管理、國際廳雹商務(wù)、人力資源管理、審計、資產(chǎn)評估、物流管理、文化產(chǎn)業(yè)管理等,越來越多的高校開始招收“工商管理”類的學生。工商管理專業(yè)入學后,學生根據(jù)自己的興趣分流到特定專業(yè)。
以上就是大學路整理的河南工商管理2023各院校招生 河南財經(jīng)政法大學2023MBA招生簡章相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品