當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) >正文
小編今天整理了一些撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)相關(guān)內(nèi)容,希望能夠幫到大家。
今天為大家整理的是撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn),希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||
省份 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 |
吉林 | 理工(物理) | 工程造價(jià) | 252.04 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 249.06 | ||
石油化工技術(shù) | 247.02 | ||
軟件技術(shù) | 246.04 | ||
河北 | 理工(物理) | 工程造價(jià) | 385 |
機(jī)電一體化 | 379 | ||
跨境電子商務(wù) | 369 | ||
貴州 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 367.08 |
理工(物理) | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 236.07 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 202.07 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 270.08 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 349.08 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 275.08 | ||
甘肅 | 文史(歷史) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 189.07 |
山西 | 文史(歷史) | 電子商務(wù) | 219.08 |
理工(物理) | 環(huán)境工程技術(shù) | 282.05 | |
機(jī)械*及其自動(dòng)化 | 197.02 | ||
石油化工技術(shù) | 174.01 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 220.02 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 205.02 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 186.01 | ||
湖南 | 文史(歷史) | 跨境電子商務(wù) | 266 |
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 265 | ||
云南 | 文史(歷史) | 電子商務(wù) | 317.94 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 390.93 | ||
跨境電子商務(wù) | 368.54 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 323.91 | ||
理工(物理) | 工程造價(jià) | 358.55 | |
重慶 | 理工(物理) | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 306.11 |
軟件技術(shù) | 354.12 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 288.13 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 359.14 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 308.11 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 293.12 | ||
新疆 | 文史(歷史) | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 188.05 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理(提前批) | 266 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 191.06 | ||
理工(物理) | 軟件技術(shù) | 230.06 | |
江西 | 文史(歷史) | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 211.82 |
理工(物理) | 石油化工技術(shù) | 202.75 | |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 311.84 | ||
安徽 | 理工(物理) | 工程造價(jià) | 211.95 |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 285.89 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 270.83 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 314.93 | ||
四川 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 196.05 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 202.05 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 262.08 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 262.09 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 341.07 | ||
理工(物理) | 工程造價(jià) | 203.03 | |
機(jī)械*及其自動(dòng)化 | 441.10 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 202.04 | ||
廣西 | 綜合 | 工程造價(jià) | 207.77 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 192.77 | ||
汽車(chē)*與試驗(yàn)技術(shù) | 195.77 | ||
軟件技術(shù) | 202.77 | ||
跨境電子商務(wù) | 236.85 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 239.85 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 221.85 | ||
廣東 | 綜合 | 石油化工技術(shù) | 353 |
工程造價(jià) | 343 | ||
內(nèi)蒙古 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 230 |
理工(物理) | 工程造價(jià) | 198 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 252 | ||
遼寧 | 文史(歷史) | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 252 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 230 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 314 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 221 | ||
空中乘務(wù) | 376 | ||
理工(物理) | 石油化工技術(shù) | 358 | |
應(yīng)用化工技術(shù) | 370 | ||
建筑工程技術(shù) | 347 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 312 | ||
工程造價(jià) | 335 | ||
道路與橋梁工程技術(shù) | 358 | ||
機(jī)電一體化 | 338 | ||
汽車(chē)*與試驗(yàn)技術(shù) | 344 | ||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 351 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 337 | ||
數(shù)控技術(shù) | 328 | ||
機(jī)械*及其自動(dòng)化 | 342 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 350 | ||
軟件技術(shù) | 333 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 330 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 338 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 330 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 353 | ||
電子商務(wù) | 307 | ||
移動(dòng)商務(wù) | 307 | ||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 318 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 296 | ||
人物形象設(shè)計(jì) | 324 | ||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 327 | ||
空中乘務(wù) | 312 | ||
跨境電子商務(wù) | 284 | ||
網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)與直播電商 | 288 | ||
河南 | 文史(歷史) | 電子商務(wù) | 193 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 193 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 259.06 | ||
理工(物理) | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 385.1 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 262 | ||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 390.1 | ||
環(huán)境工程技術(shù) | 374.08 | ||
機(jī)械*及其自動(dòng)化 | 262 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 270 |
2021年撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(遼寧)
學(xué)院 | 系部 | 代碼 | 專(zhuān)業(yè) | 遼寧 | |||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建工系 | 420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 329 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 305 | 277 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 411 | 397 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 294 | ||||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440501 | 工程造價(jià) | 287 | 200 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電系 | 460104 | 機(jī)械*及自動(dòng)化 | 261 | 245 | ||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) | |||||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 340 | 205 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 296 | 253 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 256 | ||||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460701 | 汽車(chē)*與試驗(yàn)技術(shù) | |||||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 化工系 | 470201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 304 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 470204 | 石油化工技術(shù) | 341 | 271 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 420802 | 環(huán)境工程技術(shù) | 217 | ||||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 470208 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | |||||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息系 | 510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 383 | 249 | ||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 261 | 183 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510203 | 軟件技術(shù) | 304 | 218 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510207 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 400 | 245 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 354 | 260 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng)系 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 300 | 276 | 451 | 389 |
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 405 | 344 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 404 | 368 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 530703 | 移動(dòng)商務(wù) | 410 | 360 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 管理系 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 354 | 334 | ||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 550117 | 人物形象設(shè)計(jì) | 450 | 403 | |||
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 309 | 192 | 426 | 375 | |
錄取 | 最高分 | 最低分 | |||||
遼寧理 | 400 | 192 | |||||
遼寧文 | 451 | 334 |
2020年高考撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | |||||||||||||
專(zhuān)業(yè) | 遼寧 | 安徽 | 甘肅 | 山西 | 重慶 | 江西 | 廣東 | ||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 304 | 279 | 412 | 402 | 300 | 196 | |||||||
建筑工程技術(shù) | 331 | 279 | 227 | 316 | |||||||||
工程造價(jià) | 328 | 279 | 430 | 399 | 289 | 259 | |||||||
工程測(cè)量 | |||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 335 | 312 | |||||||||||
機(jī)械*與自動(dòng)化 | 315 | 279 | |||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 340 | 283 | |||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 330 | 281 | |||||||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 329 | 322 | |||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 360 | 284 | 329 | ||||||||||
石油化工技術(shù) | 339 | 281 | |||||||||||
工業(yè)分析技術(shù) | 327 | 289 | |||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 339 | 279 | |||||||||||
軟件技術(shù) | 346 | 279 | 310 | 239 | |||||||||
信息安全與管理 | 289 | 281 | 253 | 253 | |||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 328 | 280 | |||||||||||
通信技術(shù) | 430 | 283 | 310 | 310 | |||||||||
會(huì)計(jì) | 356 | 278 | 476 | 399 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 329 | 282 | 422 | 399 | |||||||||
電子商務(wù) | 369 | 279 | 459 | 399 | |||||||||
移動(dòng)商務(wù) | 318 | 281 | 421 | 399 | 329 | 310 | 260 | ||||||
酒店管理 | 291 | 291 | 445 | 401 | |||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 297 | 278 | 421 | 421 | 239 | 228 | |||||||
老年服務(wù)與管理 | 332 | 287 | 443 | 430 | |||||||||
專(zhuān)業(yè) | 貴州 | 河北 | 河南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 321 | ||||||||||||
建筑工程技術(shù) | 340 | 328 | |||||||||||
工程造價(jià) | 437 | 344 | 396 | ||||||||||
工程測(cè)量 | |||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | |||||||||||||
機(jī)械*與自動(dòng)化 | |||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | |||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||||||||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | |||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | 407 | ||||||||||||
石油化工技術(shù) | 265 | ||||||||||||
工業(yè)分析技術(shù) | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 251 | ||||||||||||
軟件技術(shù) | 411 | ||||||||||||
信息安全與管理 | 308 | 341 | 321 | ||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 405 | ||||||||||||
通信技術(shù) | |||||||||||||
會(huì)計(jì) | 294 | 279 | 407 | 382 | |||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 244 | ||||||||||||
電子商務(wù) | |||||||||||||
移動(dòng)商務(wù) | 374 | 347 | |||||||||||
酒店管理 | 374 | ||||||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 425 | ||||||||||||
老年服務(wù)與管理 | |||||||||||||
專(zhuān)業(yè) | 湖南 | 吉林 | 內(nèi)蒙 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 210 | 189 | 276 | 245 | |||||||||
建筑工程技術(shù) | 264 | ||||||||||||
工程造價(jià) | 262 | 328 | 260 | 278 | 221 | 245 | 361 | ||||||
工程測(cè)量 | 293 | 230 | |||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 256 | 310 | |||||||||||
機(jī)械*與自動(dòng)化 | 310 | ||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | 188 | ||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||||||||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | |||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | |||||||||||||
石油化工技術(shù) | 309 | 237 | |||||||||||
工業(yè)分析技術(shù) | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 268 | ||||||||||||
軟件技術(shù) | 306 | 227 | 251 | ||||||||||
信息安全與管理 | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 293 | 203 | |||||||||||
通信技術(shù) | 210 | 285 | |||||||||||
會(huì)計(jì) | |||||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 274 | ||||||||||||
電子商務(wù) | |||||||||||||
移動(dòng)商務(wù) | 427 | 273 | 244 | 293 | |||||||||
酒店管理 | |||||||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | |||||||||||||
老年服務(wù)與管理 | |||||||||||||
專(zhuān)業(yè) | 四川 | 新疆 | 云南 | ||||||||||
理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | 理科最高分 | 理科最低分 | 文科最高分 | 文科最低分 | ||
建筑裝飾工程技術(shù) | 384 | 302 | |||||||||||
建筑工程技術(shù) | |||||||||||||
工程造價(jià) | 342 | ||||||||||||
工程測(cè)量 | |||||||||||||
道路橋梁工程技術(shù) | 281 | 262 | 330 | ||||||||||
機(jī)械*與自動(dòng)化 | |||||||||||||
機(jī)電一體化技術(shù) | |||||||||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | |||||||||||||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | |||||||||||||
應(yīng)用化工技術(shù) | |||||||||||||
石油化工技術(shù) | |||||||||||||
工業(yè)分析技術(shù) | |||||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 279 | ||||||||||||
軟件技術(shù) | 270 | 263 | 434 | ||||||||||
信息安全與管理 | |||||||||||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | |||||||||||||
通信技術(shù) | 386 | ||||||||||||
會(huì)計(jì) | 378 | 318 | 331 | ||||||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 271 | 278 | |||||||||||
電子商務(wù) | |||||||||||||
移動(dòng)商務(wù) | 279 | 378 | 364 | ||||||||||
酒店管理 | 296 | 264 | |||||||||||
人物形象設(shè)計(jì) | 362 | 336 | |||||||||||
老年服務(wù)與管理 | 361 |
2020年撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院統(tǒng)招錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) | ||
錄取 | 最高分 | 最低分 |
遼寧理 | 430.0731011 | 278.058076 |
遼寧文 | 476.1090761 | 399.0740641 |
安徽理 | 328.9929 | 226.9879 |
甘肅理 | 239.0280681 | |
山西理 | 228.0380761 | |
重慶理 | 316.1160851 | 310.106097 |
江西理 | 238.806843 | |
廣東理 | 328.705704 | 195.63867 |
廣東文 | 288.783222 | 258.767944 |
貴州理 | 411.0898384 | 251.0791394 |
貴州文 | 437.0932626 | 321.087411 |
河北理 | 341.1070511 | 321.0880561 |
河北文 | 374.1090441 | 344.0990531 |
河南理 | 407.100077 | 396 |
河南文 | 244.075034 | |
湖南理 | 427.0106097 | 203.0073023 |
湖南文 | 328.0082047 | 260.0073021 |
吉林理 | 310.0580511 | 189.0200551 |
吉林文 | 244.0710271 | |
內(nèi)蒙理 | 310 | 245 |
內(nèi)蒙文 | 361 | 245 |
四川理 | 386.0951371 | |
四川文 | 378.084171 | 271.062124 |
新疆理 | 281.0420951 | 262.0470701 |
新疆文 | 296.084145 | 264.073101 |
云南理 | 433.9491032 | 329.9390491 |
云南文 | 383.9420612 | 301.9450321 |
以上就是大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)的內(nèi)容了,想要了解更多相關(guān)信息,請(qǐng)關(guān)注大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類(lèi)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線(xiàn) 湖北211最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線(xiàn) 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線(xiàn))
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品